Inaktivt Instrument
Imobiliária Construtora Grão-Para, S.A. Aktie
Aktier
GPA
PTGPA0AP0007
Hotell, Motell & Kryssningslinjer
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | - | - | |
| Investor Relations Kontakt | - | - | |
| Comptroller/Controller/Revisor | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 2013-12-30 | |
| Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 5,76 tn | ||
| +0,13 % | −4,15 % | +27,13 % | +66,24 % | 87,75 md | ||
| −1,01 % | −3,32 % | +14,28 % | +108,57 % | 70,04 md | ||
| −2,28 % | +0,16 % | +25,88 % | +106,15 % | 23,61 md | ||
| +0,28 % | −3,72 % | +14,42 % | +47,59 % | 15,63 md | ||
| −0,53 % | +0,28 % | +12,84 % | +39,50 % | 12,68 md | ||
| −0,47 % | +1,42 % | −7,58 % | +65,81 % | 10,84 md | ||
| −0,11 % | −6,85 % | +5,81 % | +68,56 % | 4,06 md | ||
| 0,00 % | 0,00 % | −8,64 % | −33,23 % | 3,8 md | ||
| +7,47 % | −3,15 % | +34,93 % | −0,57 % | 3,67 md | ||
| Genomsnitt | +0,38 % | −2,25 % | +13,23 % | +52,07 % | 25,78 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,37 % | −3,05 % | +19,03 % | +77,70 % |
Anställda
7
















