|
Slutkurs
Sao Paulo
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| - BRL | -.--% |
|
-.--% | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| −0,44 % | +0,91 % | +12,70 % | +43,58 % | 109 md | ||
| −0,99 % | +2,03 % | +16,78 % | +59,82 % | 96,27 md | ||
| −2,29 % | −0,16 % | +51,80 % | +100,94 % | 64,32 md | ||
| −2,28 % | +4,95 % | −10,95 % | +30,80 % | 62,16 md | ||
| −2,85 % | −0,38 % | −0,17 % | +13,81 % | 60,55 md | ||
| +0,27 % | +0,84 % | +24,28 % | +111,16 % | 59,45 md | ||
| +0,74 % | +7,08 % | - | - | 50,25 md | ||
| +0,13 % | +4,24 % | +19,51 % | +38,82 % | 26,71 md | ||
| −2,47 % | −4,28 % | +39,34 % | +149,63 % | 19,28 md | ||
| Genomsnitt | −1,02 % | +1,80 % | +19,16 % | +68,57 % | 54,85 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −1,09 % | +2,38 % | +16,80 % | +60,82 % |
Anställda
-
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















