|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 10,61 USD | +7,72 % |
|
−1,49 % | −0,75 % |
| 05-08 | Cerence Inc., Q2 2026 Earnings Call, May 07, 2026 | |
| 05-07 | Cerence Inc. lämnar prognos för det tredje kvartalet 2026 och reviderar helårsprognosen för 2026 | CI |
| Skatteperiod: September | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 387 mn | 328 mn | 294 mn | 332 mn | 252 mn | ||||
Other Revenues, Total | - | - | - | - | - | ||||
Total Revenues | 387 mn | 328 mn | 294 mn | 332 mn | 252 mn | ||||
Cost of Goods Sold, Total | 93,56 mn | 94,18 mn | 94,75 mn | 87,13 mn | 68,64 mn | ||||
Gross Profit | 294 mn | 234 mn | 200 mn | 244 mn | 183 mn | ||||
Selling General & Admin Expenses, Total | 95,66 mn | 73,75 mn | 85,41 mn | 74,19 mn | 70,58 mn | ||||
Stock-Based Compensation (IS) | - | 4 mn | - | - | - | ||||
R&D Expenses | 112 mn | 107 mn | 123 mn | 122 mn | 97,76 mn | ||||
Amortization of Goodwill and Intangible Assets - (IS) | 20,21 mn | 14,5 mn | 6,27 mn | 2,31 mn | 1,67 mn | ||||
Other Operating Expenses, Total | 228 mn | 199 mn | 215 mn | 198 mn | 170 mn | ||||
Operating Income | 65,69 mn | 34,34 mn | −15,28 mn | 46,31 mn | 13,13 mn | ||||
Interest Expense, Total | −14 mn | −14,39 mn | −14,77 mn | −12,55 mn | −10,22 mn | ||||
Interest And Investment Income | 109 tn | 1,01 mn | 4,47 mn | 5,35 mn | 3,85 mn | ||||
Net Interest Expenses | −13,89 mn | −13,39 mn | −10,3 mn | −7,2 mn | −6,37 mn | ||||
Currency Exchange Gains (Loss) | 1,7 mn | −100 tn | 2,49 mn | - | 1,32 mn | ||||
Other Non Operating Income (Expenses) | −137 tn | −919 tn | −84 tn | 2,53 mn | 592 tn | ||||
EBT, Excl. Unusual Items | 53,36 mn | 19,93 mn | −23,17 mn | 41,64 mn | 8,67 mn | ||||
Restructuring Charges | −3,08 mn | −2,35 mn | −8,24 mn | −13,48 mn | −12,07 mn | ||||
Merger & Related Restructuring Charges | - | - | - | - | - | ||||
Impairment of Goodwill | - | −214 mn | - | −609 mn | - | ||||
Gain (Loss) On Sale Of Investments | - | - | - | - | −2,4 mn | ||||
Other Unusual Items | −2,01 mn | −2,62 mn | −4,98 mn | −3,59 mn | −3,02 mn | ||||
EBT, Incl. Unusual Items | 48,27 mn | −199 mn | −36,39 mn | −585 mn | −8,82 mn | ||||
Income Tax Expense | 2,38 mn | 112 mn | 19,86 mn | 3,47 mn | 9,89 mn | ||||
Earnings From Continuing Operations | 45,89 mn | −311 mn | −56,25 mn | −588 mn | −18,71 mn | ||||
Net Income to Company | 45,89 mn | −311 mn | −56,25 mn | −588 mn | −18,71 mn | ||||
Net Income - (IS) | 45,89 mn | −311 mn | −56,25 mn | −588 mn | −18,71 mn | ||||
Net Income to Common Incl Extra Items | 45,89 mn | −311 mn | −56,25 mn | −588 mn | −18,71 mn | ||||
Net Income to Common Excl. Extra Items | 45,89 mn | −311 mn | −56,25 mn | −588 mn | −18,71 mn | ||||
Per aktie poster | |||||||||
Net EPS - Basic | 1,22 | −7,93 | −1,4 | −14,12 | −0,43 | ||||
Basic EPS - Continuing Operations | 1,22 | −7,93 | −1,4 | −14,12 | −0,43 | ||||
Basic Weighted Average Shares Outstanding | 37,75 mn | 39,19 mn | 40,22 mn | 41,64 mn | 43,18 mn | ||||
Net EPS - Diluted | 1,17 | −7,93 | −1,4 | −14,12 | −0,43 | ||||
Diluted EPS - Continuing Operations | 1,17 | −7,93 | −1,4 | −14,12 | −0,43 | ||||
Diluted Weighted Average Shares Outstanding | 39,29 mn | 39,19 mn | 40,22 mn | 41,64 mn | 43,18 mn | ||||
Normalized Basic EPS | 0,88 | 0,32 | −0,36 | 0,62 | 0,13 | ||||
Normalized Diluted EPS | 0,85 | 0,32 | −0,36 | 0,62 | 0,13 | ||||
Payout Ratio | - | - | - | - | - | ||||
Kompletterande punkter | |||||||||
EBITDA | 91,95 mn | 54,58 mn | −3,24 mn | 54,24 mn | 20,68 mn | ||||
EBITA | 85,89 mn | 48,84 mn | −9,01 mn | 48,62 mn | 14,8 mn | ||||
EBIT | 65,69 mn | 34,34 mn | −15,28 mn | 46,31 mn | 13,13 mn | ||||
EBITDAR | 102 mn | 64,67 mn | 6,17 mn | 62,8 mn | 28,23 mn | ||||
Total Revenues (As Reported) | 387 mn | 328 mn | 294 mn | 332 mn | 252 mn | ||||
Effective Tax Rate - (Ratio) | 4,92 | −56,39 | −54,59 | −0,59 | −112,15 | ||||
Current Domestic Taxes | 35 tn | 27 tn | 649 tn | −529 tn | 613 tn | ||||
Current Foreign Taxes | 6,76 mn | 14,76 mn | 11,62 mn | 8,66 mn | 9,04 mn | ||||
Total Current Taxes | 6,8 mn | 14,79 mn | 12,27 mn | 8,13 mn | 9,65 mn | ||||
Deferred Domestic Taxes | 10,44 mn | −6,6 mn | 6,78 mn | −4,38 mn | 714 tn | ||||
Deferred Foreign Taxes | −14,86 mn | 104 mn | 820 tn | −281 tn | −473 tn | ||||
Total Deferred Taxes | −4,42 mn | 97,29 mn | 7,6 mn | −4,66 mn | 241 tn | ||||
Normalized Net Income | 33,35 mn | 12,46 mn | −14,48 mn | 26,02 mn | 5,42 mn | ||||
Interest on Long-Term Debt | 13,82 mn | 14,3 mn | 14,5 mn | 12,15 mn | 10,16 mn | ||||
Non-Cash Pension Expense | 900 tn | 500 tn | 500 tn | 300 tn | 700 tn | ||||
Kompletterande driftskostnadsposter | |||||||||
Selling and Marketing Expenses | 38,68 mn | 31,1 mn | 27,5 mn | 21,72 mn | 21,82 mn | ||||
General and Administrative Expenses | 56,98 mn | 42,65 mn | 57,9 mn | 52,47 mn | 48,77 mn | ||||
Research And Development Expense From Footnotes | 112 mn | 107 mn | 123 mn | 122 mn | 97,76 mn | ||||
Net Rental Expense, Total | 9,55 mn | 10,09 mn | 9,41 mn | 8,56 mn | 7,55 mn | ||||
Imputed Operating Lease Interest Expense | 3,64 mn | 4,02 mn | 3,85 mn | 2,93 mn | 2,41 mn | ||||
Imputed Operating Lease Depreciation | 5,91 mn | 6,07 mn | 5,57 mn | 5,63 mn | 5,14 mn | ||||
Stock-Based Comp., COGS (Total) | 5,76 mn | 3,77 mn | 3,7 mn | 2,63 mn | 2,16 mn | ||||
Stock-Based Comp., R&D Exp. (Total) | 16,54 mn | 10,2 mn | 17,17 mn | 10,45 mn | 9,93 mn | ||||
Stock-Based Comp., S&M Exp. (Total) | 12,53 mn | 3,57 mn | 3,45 mn | 2,2 mn | 3,24 mn | ||||
Stock-Based Comp., G&A Exp. (Total) | 25,72 mn | 6,54 mn | 16,44 mn | 8,39 mn | 9,06 mn | ||||
Stock-Based Comp., Other (Total) | - | 4 mn | - | - | 2,96 mn | ||||
Total Stock-Based Compensation | 60,56 mn | 28,08 mn | 40,77 mn | 23,67 mn | 27,35 mn |
- Börsen
- Aktier
- CRNC Aktie
- Finanser Cerence Inc.
- Resultaträkning
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















