Handelsplats
Euronext Paris
ALATF 7,820 €
-.--%
1,79 mn
€
| Börs | Mnemo | Kurs | Förändring | Volymer |
|---|
Volymer
marknaderGenomsnittlig kapitalomsättning
0,02
Genomsnittlig floatrotation
0,04
Grundläggande data
Börsvärde (EUR)
300 335 669
Börsvärde (USD)
300 335 669
Fri-Float
50,71 %
Fri-Float kapitalisering (EUR)
152 763 352
Fri-Float kapitalisering (USD)
152 763 352
Genomsnittligt Dagligt Handlat Kapital
1,72 %
Indikatorer
Rörligt medelvärde 5 dagar
7,81
Rörligt medelvärde 20 dagar
7,8
Rörligt medelvärde 50 dagar
7,79
Rörligt medelvärde 100 dagar
7,55
Prisspridning / (MMA5)
−0,13 %
Prisspridning / (MMA20)
−0,26 %
Prisspridning / (MMA50)
−0,38 %
Prisspridning / (MMA100)
−3,45 %
RSI 9 dagar
66,69
RSI 14 dagar
64,61
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,26 % | - | - | 300 mn | ||
| +0,77 % | −0,69 % | +15,38 % | +39,64 % | 27,92 md | ||
| +0,36 % | −1,72 % | +8,32 % | +8,48 % | 22,17 md | ||
| +1,15 % | +1,94 % | −32,13 % | −23,99 % | 11,41 md | ||
| +3,98 % | −0,08 % | +24,47 % | −12,90 % | 6,24 md | ||
| −2,87 % | −7,55 % | +56,60 % | +126,64 % | 6,21 md | ||
| +0,17 % | +1,81 % | +41,08 % | −42,60 % | 5,86 md | ||
| −2,65 % | −0,95 % | +59,92 % | - | 5,85 md | ||
| +0,83 % | −2,49 % | +53,77 % | +64,50 % | 5,77 md | ||
| +2,21 % | −1,89 % | −17,40 % | +60,76 % | 4,09 md | ||
| Genomsnitt | +0,39 % | −1,38 % | +23,33 % | +27,57 % | 9,58 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,51 % | −1,12 % | +16,56 % | +23,39 % |
Historiska Kurser: Artefact
| Datum | Öppning | Högst | Lägre | Slutet av dagen | Volym | Förändring |
|---|
Kurs Extremer
Månadsvariationer
Årliga variationer
| 2021 | +154,72 % | ||
| 2020 | +127,41 % | ||
| 2019 | −28,95 % | ||
| 2018 | −44,28 % | ||
| 2017 | +24,00 % | ||
| 2016 | +11,79 % | ||
| 2015 | −7,52 % | ||
| 2014 | +21,46 % | ||
| 2013 | −18,59 % | ||
| 2012 | +22,27 % | ||
| 2011 | −54,07 % | ||
| 2010 | +117,73 % | ||
| 2009 | +5,77 % | ||
| 2008 | −79,20 % | ||
| 2007 | +12,99 % | ||
| 2006 | +89,91 % |
















