|
Fördröjd
Sao Paulo
21.05.40 2026-10-29
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 23,55 BRL | −6,99 % |
|
−32,42 % | −16,99 % |
| 08-07 | Allos S.A., Q2 2026 Earnings Call, Aug 07, 2026 | |
| 08-07 | Allos rapporterar resultat för det andra kvartalet och första halvåret 2026 | CI |
ETF:er positionerade på Allos S.A.
| Nome | Varia. 1 jan. | Vikt | Förvaltat kapital | |
|---|---|---|---|---|
| +9,73 % | - | 67 M€ | ||
| +13,48 % | - | 4 070 M€ | ||
| +11,03 % | - | 27 154 M€ | ||
| +13,06 % | - | 9 273 M€ | ||
| +5,29 % | - | 37 M€ | ||
| −17,23 % | 3,4 % | 348 M€ | ||
| −6,23 % | 1,98 % | 8 M€ | ||
| +8,61 % | 0,56 % | 522 M€ | ||
| +5,43 % | 0,55 % | 2 654 M€ | ||
| +14,81 % | 0,43 % | 161 M€ | ||
| −7,80 % | 0,21 % | 1 069 M€ | ||
| −7,13 % | 0,2 % | 81 M€ | ||
| +13,75 % | 0,19 % | 61 M€ | ||
| +9,77 % | 0,16 % | 611 M€ | ||
| +6,83 % | 0,16 % | 59 M€ | ||
| +4,65 % | 0,16 % | 380 M€ | ||
| +3,55 % | 0,13 % | 337 M€ | ||
| +7,13 % | 0,12 % | 510 M€ | ||
| +5,69 % | 0,11 % | 1 285 M€ | ||
| +4,83 % | 0,08 % | 376 M€ | ||
| −6,94 % | 0,07 % | 3 529 M€ | ||
| +12,66 % | 0,06 % | 2 106 M€ | ||
| +14,24 % | 0,06 % | 216 M€ | ||
| −1,21 % | 0,06 % | 369 M€ | ||
| +4,07 % | 0,05 % | 1 746 M€ | ||
| -.--% | 0,03 % | 7 M€ | ||
| +1,15 % | 0,03 % | 44 M€ | ||
| +15,79 % | 0,03 % | 10 M€ | ||
| +5,32 % | 0,02 % | 1 490 M€ | ||
| -.--% | 0,02 % | 11 M€ | ||
| +6,29 % | 0,02 % | 12 827 M€ | ||
| +20,14 % | 0,02 % | 6 575 M€ | ||
| +17,61 % | 0,02 % | 1 808 M€ | ||
| +13,60 % | 0,02 % | 158 599 M€ | ||
| +14,87 % | 0,02 % | 268 M€ | ||
| +13,67 % | 0,02 % | 14 M€ | ||
| +12,48 % | 0,02 % | 24 M€ | ||
| +4,26 % | 0,02 % | 3 667 M€ | ||
| +14,40 % | 0,02 % | 117 M€ | ||
| +12,12 % | 0,02 % | 189 M€ |
Anställda
927
Kalender
- Börsen
- Aktier
- ALOS3 Aktie
- Fonder och ETFer Allos S.A.
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















