|
Fördröjd
London S.E.
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | +19,05 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Vilita Skersiene
CEO | Verkställande Direktör | - | - |
| Verkställande Direktör | - | 2018-08-23 | |
Jolita Sabaliene
AUD | Comptroller/Controller/Revisor | - | 2022-05-09 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | - | - | |
| Direktör/Styrelseledamot | - | - | |
Arunas Ketrys
CHM | Ordförande | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 4,57 mn | ||
| −1,61 % | −6,51 % | +11,34 % | +41,48 % | 3,97 md | ||
| −1,26 % | −0,19 % | +68,94 % | +66,51 % | 2,05 md | ||
| −1,09 % | −4,57 % | −6,24 % | +1,38 % | 2 md | ||
| −0,53 % | −1,74 % | +4,81 % | −7,21 % | 1,91 md | ||
| −2,97 % | +3,12 % | −31,69 % | - | 1,81 md | ||
| +0,99 % | +3,92 % | +72,28 % | +234,54 % | 1,58 md | ||
| −1,95 % | −3,54 % | +94,90 % | +105,38 % | 1,29 md | ||
| +4,74 % | +2,87 % | +50,07 % | +18,96 % | 1,33 md | ||
| −0,85 % | −3,19 % | −19,59 % | −41,30 % | 1,23 md | ||
| Genomsnitt | −0,45 % | −1,03 % | +27,20 % | +52,47 % | 1,91 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,77 % | −1,80 % | +23,60 % | +50,18 % |
- Börsen
- Aktier
- LNS1L Aktie
- 0J6H Aktie
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















