|
Slutkurs
JAMAICA STOCK EXCHANGE
2026-11-16
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 4,250 JMD | +0,24 % |
|
−1,16 % | +4,17 % |
| 11-11 | Regency Petroleum redovisar resultat för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2026 | CI |
| 08-14 | Regency Petroleum rapporterar resultat för det andra kvartalet och första halvåret 2026 | CI |
| Börsvärde | 6,1 md 38,59 mn 35,03 mn 32,36 mn 29,19 mn 55,11 mn 3,61 md 57,22 mn 390 mn 154 mn 1,95 md 145 mn 142 mn 6,15 md | P/E-tal 2024 |
57,2x | P/E-tal 2025 | 51,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 6,59 md 41,65 mn 37,81 mn 34,93 mn 31,51 mn 59,49 mn 3,89 md 61,77 mn 421 mn 166 mn 2,1 md 156 mn 153 mn 6,63 md | EV / Försäljning 2024 |
3,22x | EV / Försäljning 2025 | 3,14x |
| Fri-Float |
-
| Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| 1 dag | +0,24 % | ||
| 1 vecka | −1,16 % | ||
| Pågående månad | −2,75 % | ||
| 1 månad | +4,94 % | ||
| 3 månader | −4,28 % | ||
| 6 månader | −1,16 % | ||
| Pågående år | +4,17 % |
| 1 vecka | 4,01 | 4,31 | |
| 1 månad | 4,01 | 4,39 | |
| Pågående år | 3,5 | 5,32 | |
| 1 år | 3,5 | 5,32 | |
| 3 år | 2 | 5,32 | |
| 5 år | 1,55 | 5,32 | |
| 10 år | 1,55 | 5,32 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Andrew Williams
CEO | Verkställande Direktör | - | 2018-05-30 |
Leteshia Porter
COO | Verksamhetschef | - | - |
Dilton Pike
PRN | Företagsledare/Principal | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
André Foote
CHM | Ordförande | - | - |
Andrew Williams
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2018-05-30 |
Radcliff Knibbs
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 1,63 md 10,32 mn 9,37 mn 8,65 mn 7,81 mn 14,74 mn 964 mn 15,3 mn 104 mn 41,25 mn 520 mn 38,72 mn 37,9 mn 1,64 md | 2,02 md 12,76 mn 11,58 mn 10,7 mn 9,65 mn 18,22 mn 1,19 md 18,92 mn 129 mn 50,99 mn 643 mn 47,86 mn 46,86 mn 2,03 md |
| Nettoinkomst | 86,85 mn 549 tn 499 tn 461 tn 415 tn 784 tn 51,31 mn 814 tn 5,55 mn 2,19 mn 27,69 mn 2,06 mn 2,02 mn 87,48 mn | 114 mn 724 tn 657 tn 607 tn 548 tn 1,03 mn 67,63 mn 1,07 mn 7,31 mn 2,89 mn 36,49 mn 2,72 mn 2,66 mn 115 mn |
| Netto Skuld | 285 mn 1,8 mn 1,64 mn 1,51 mn 1,36 mn 2,58 mn 169 mn 2,68 mn 18,23 mn 7,21 mn 90,95 mn 6,77 mn 6,63 mn 287 mn | 485 mn 3,07 mn 2,78 mn 2,57 mn 2,32 mn 4,38 mn 286 mn 4,55 mn 30,98 mn 12,25 mn 155 mn 11,5 mn 11,26 mn 488 mn |
Anställda
-
Sektor
-
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 4,250 JM$ | +0,24 % | 97 635 |
| 2026-11-13 | 4,240 JM$ | −0,93 % | 40 689 |
| 2026-11-12 | 4,280 JM$ | −0,70 % | 33 297 |
| 2026-11-11 | 4,310 JM$ | +0,23 % | 12 105 |
| 2026-11-10 | 4,300 JM$ | 0,00 % | 27 516 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















