|
Marknaden stängd -
Oslo Bors
16.45.00 2026-10-27
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,0196 NOK | -.--% |
|
-.--% | +12,64 % |
| 10-19 | Norska Hynion ansöker om konkurs | MT |
| 09-30 | Hynion rapporterar resultat för första halvåret 2026 | CI |
| Börsvärde | 19,27 mn 1,97 mn 1,8 mn 1,66 mn 1,51 mn 2,82 mn 183 mn 2,97 mn 20,14 mn 8,01 mn 99,75 mn 7,4 mn 7,24 mn 313 mn | P/E-tal 2022 |
−2,32x | P/E-tal 2023 | −1,21x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 7,33 mn 750 tn 683 tn 629 tn 573 tn 1,07 mn 69,46 mn 1,13 mn 7,66 mn 3,04 mn 37,94 mn 2,81 mn 2,75 mn 119 mn | EV / Försäljning 2022 |
6,55x | EV / Försäljning 2023 | 5,86x |
| Fri-Float |
-
| Avkastning 2022 * |
-
| Avkastning 2023 | - |
| Pågående år | +12,64 % |
| 1 månad | 0,02 | 0,02 | |
| Pågående år | 0,01 | 0,02 | |
| 1 år | 0,01 | 0,02 | |
| 3 år | 0,01 | 0,66 | |
| 5 år | 0,01 | 4,4 | |
| 10 år | 0,01 | 9,48 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | - | 2025-10-22 | |
Jens Myhrstad
IRC | Investor Relations Kontakt | - | - |
| Verksamhetschef | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Jens Myhrstad
CHM | Ordförande | - | - |
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2025-07-25 | |
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2025-07-25 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 4,16 mn 425 tn 387 tn 357 tn 325 tn 609 tn 39,4 mn 640 tn 4,35 mn 1,73 mn 21,52 mn 1,6 mn 1,56 mn 67,53 mn | 4,63 mn 474 tn 432 tn 398 tn 362 tn 679 tn 43,9 mn 714 tn 4,84 mn 1,92 mn 23,98 mn 1,78 mn 1,74 mn 75,25 mn |
| Nettoinkomst | −29,19 mn −2,99 mn −2,72 mn −2,51 mn −2,28 mn −4,28 mn −277 mn −4,5 mn −30,52 mn −12,13 mn −151 mn −11,21 mn −10,98 mn −474 mn | −32,22 mn −3,3 mn −3 mn −2,77 mn −2,52 mn −4,72 mn −305 mn −4,96 mn −33,69 mn −13,39 mn −167 mn −12,37 mn −12,11 mn −524 mn |
| Netto Skuld | −40,35 mn −4,13 mn −3,76 mn −3,47 mn −3,15 mn −5,92 mn −382 mn −6,22 mn −42,19 mn −16,77 mn −209 mn −15,5 mn −15,17 mn −656 mn | −11,94 mn −1,22 mn −1,11 mn −1,03 mn −933 tn −1,75 mn −113 mn −1,84 mn −12,48 mn −4,96 mn −61,81 mn −4,59 mn −4,49 mn −194 mn |
Anställda
6
Sektor
-
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















