Inaktivt Instrument
Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Aktie OTC Markets
Aktier
DGGR.Y
US2577401001
Banker
OTC Markets Traded| Börsvärde | 18,42 md 2,75 md 2,44 md 2,28 md 2,08 md 3,92 md 264 md 3,95 md 27,57 md 10,69 md 135 md 10,32 md 10,09 md 433 md | P/E-tal 2024 |
6,17x | P/E-tal 2025 | 5,69x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 107 md 15,91 md 14,13 md 13,19 md 12,02 md 22,67 md 1 529 md 22,88 md 160 md 61,85 md 782 md 59,72 md 58,42 md 2 509 md | EV / Försäljning 2024 |
10,4x | EV / Försäljning 2025 | 13,3x |
| Fri-Float |
11,81 % | Avkastning 2024 |
6,05 % | Avkastning 2025 | 6,92 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Hua Qian
PSD | President | 52 | 2026-08-17 |
Dong Mei Chen
CTO | Teknisk/Vetenskaplig/F&U Direktör | 55 | 2019-04-01 |
Ying Zhu
SEC | Företagssekreterare | - | 2026-05-21 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Jian Hua Zeng
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 68 | 2022-09-06 |
Guo Feng Lu
CHM | Ordförande | 56 | 2023-12-27 |
Hua Qian
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 52 | 2024-10-14 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 2,75 md | ||
| −0,24 % | −3,11 % | +8,07 % | +131,19 % | 884 md | ||
| −3,31 % | −0,80 % | +30,10 % | +97,75 % | 415 md | ||
| +0,04 % | −5,20 % | +6,48 % | +101,31 % | 376 md | ||
| −2,56 % | −0,84 % | +24,47 % | +121,23 % | 357 md | ||
| −2,70 % | +0,21 % | +29,12 % | +116,18 % | 328 md | ||
| +0,36 % | −4,63 % | +38,19 % | +125,41 % | 327 md | ||
| −2,71 % | −1,00 % | +38,97 % | +116,06 % | 303 md | ||
| +0,38 % | −2,35 % | +36,43 % | +140,54 % | 271 md | ||
| −1,17 % | −4,58 % | +55,88 % | +175,16 % | 253 md | ||
| Genomsnitt | −1,06 % | −2,31 % | +29,75 % | +124,98 % | 390,29 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −1,08 % | −2,14 % | +25,23 % | +123,67 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 8,83 md 1,32 md 1,17 md 1,09 md 996 mn 1,88 md 127 md 1,9 md 13,22 md 5,12 md 64,74 md 4,95 md 4,84 md 208 md | 8,31 md 1,24 md 1,1 md 1,03 md 937 mn 1,77 md 119 md 1,78 md 12,44 md 4,82 md 60,92 md 4,65 md 4,55 md 196 md |
| Nettoinkomst | 4,62 md 690 mn 613 mn 572 mn 521 mn 983 mn 66,31 md 992 mn 6,92 md 2,68 md 33,9 md 2,59 md 2,53 md 109 md | 3,85 md 575 mn 511 mn 477 mn 434 mn 819 mn 55,26 md 827 mn 5,77 md 2,24 md 28,25 md 2,16 md 2,11 md 90,66 md |
| Netto Skuld | 63,42 md 9,46 md 8,4 md 7,84 md 7,15 md 13,48 md 909 md 13,61 md 94,93 md 36,78 md 465 md 35,51 md 34,74 md 1 492 md | 88,22 md 13,16 md 11,69 md 10,91 md 9,95 md 18,76 md 1 265 md 18,93 md 132 md 51,17 md 647 md 49,4 md 48,33 md 2 075 md |
Anställda
7 802
Sektor
Banker
















