|
Marknaden stängd -
Nasdaq
21.00.00 2026-10-26
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 11,10 USD | −0,18 % |
|
+0,63 % | +5,92 % |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0,18 % | +0,63 % | −6,72 % | −12,18 % | +5,92 % | −0,27 % | +8,50 % | −30,19 % | +10,34 % | 897 mn | ||
| +0,43 % | −3,01 % | −6,24 % | −1,01 % | −8,15 % | −2,35 % | +97,08 % | +113,89 % | +189,13 % | 14,64 md | ||
| −0,58 % | −6,55 % | −17,80 % | −7,79 % | −26,98 % | +7,80 % | +125,16 % | +104,14 % | +155,85 % | 10,56 md | ||
| +1,29 % | −0,58 % | +1,56 % | +1,78 % | −22,00 % | −20,25 % | +29,72 % | +27,70 % | +177,23 % | 8,7 md | ||
| −1,26 % | 0,00 % | +0,93 % | −11,91 % | −20,21 % | −24,15 % | −9,25 % | −46,82 % | −50,85 % | 6,82 md | ||
| +0,23 % | −3,89 % | −10,94 % | −3,51 % | −15,39 % | +2,19 % | +111,06 % | +112,33 % | - | 6,78 md | ||
| +1,96 % | +0,04 % | −1,23 % | −0,15 % | −1,19 % | +3,31 % | +6,21 % | +83,21 % | - | 6,4 md | ||
| −1,66 % | −2,03 % | −1,03 % | +0,13 % | +3,21 % | +6,93 % | +31,29 % | +20,25 % | +58,39 % | 4,84 md | ||
| −1,68 % | 0,00 % | +1,63 % | −10,27 % | −0,30 % | −2,64 % | +8,03 % | −8,96 % | −2,83 % | 3,82 md | ||
| +2,35 % | +1,42 % | +0,29 % | +3,64 % | - | - | - | - | - | 3,7 md | ||
| −1,03 % | −0,82 % | −1,64 % | −3,90 % | −14,49 % | −14,87 % | −19,83 % | −28,74 % | +8,95 % | 3,51 md | ||
| +0,91 % | +1,21 % | 0,00 % | −0,45 % | +14,78 % | +10,23 % | +13,80 % | −18,04 % | −21,64 % | 3,3 md | ||
| +0,56 % | −0,45 % | −4,29 % | −0,70 % | +3,44 % | +4,14 % | +57,24 % | +5,64 % | +96,83 % | 3,17 md | ||
| +0,95 % | −0,16 % | −1,62 % | −1,24 % | +9,61 % | +11,28 % | +60,05 % | +21,48 % | +97,53 % | 3,16 md | ||
| +0,80 % | +0,80 % | +0,70 % | −10,33 % | −13,41 % | −12,36 % | +8,16 % | −32,28 % | −27,61 % | 3,02 md | ||
| +0,53 % | −1,37 % | −2,50 % | −15,21 % | −7,19 % | −11,84 % | +41,69 % | +0,03 % | +12,49 % | 2,97 md | ||
| −0,38 % | +2,56 % | −7,56 % | −2,16 % | −29,78 % | −31,62 % | −44,97 % | −53,34 % | −72,80 % | 2,88 md | ||
| +0,75 % | 0,00 % | −1,98 % | −1,16 % | −1,47 % | +2,18 % | +37,89 % | −11,16 % | +11,26 % | 2,85 md | ||
| +1,14 % | −0,27 % | −0,27 % | +1,09 % | +3,16 % | +5,44 % | +35,15 % | +3,10 % | +36,14 % | 2,54 md | ||
| −0,08 % | +2,92 % | +7,90 % | −7,05 % | +8,21 % | +8,44 % | +38,85 % | −7,35 % | +25,92 % | 2,53 md | ||
| Genomsnitt | +0,25 % | −0,80 % | −2,54 % | −4,12 % | −5,91 % | −3,08 % | +33,46 % | +13,42 % | +41,43 % | 4,85 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,24 % | −1,84 % | −3,95 % | −3,56 % | −9,74 % | −3,49 % | +49,07 % | +39,10 % | +79,78 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















