|
Marknaden stängd -
Bombay S.E.
12.02.30 2026-09-28
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 295,65 INR | −0,99 % |
|
−0,99 % | −20,49 % |
| 18.35 | Axentra Corp godkänner val av styrelseledamöter | CI |
| 18.35 | Axentra Corp godkänner utnämningen av Senthil Kumar Bellan till vd | CI |
| Börsvärde | 5,82 md 60,59 mn 53,83 mn 50,24 mn 45,79 mn 86,37 mn 87,17 mn 608 mn 236 mn 2,98 md 227 mn 223 mn 9,56 md | P/E-tal 2025 |
14,8x | P/E-tal 2026 | 676x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 5,53 md 57,51 mn 51,1 mn 47,69 mn 43,47 mn 81,99 mn 82,75 mn 577 mn 224 mn 2,83 md 216 mn 211 mn 9,07 md | EV / Försäljning 2025 |
5 397 333x | EV / Försäljning 2026 | 65 240 340x |
| Fri-Float |
3,61 % | Avkastning 2025 * |
-
| Avkastning 2026 | - |
| 1 dag | −0,99 % | ||
| 1 vecka | −0,99 % | ||
| 1 månad | −2,94 % | ||
| 3 månader | −8,58 % | ||
| 6 månader | −17,25 % | ||
| Pågående år | −20,49 % |
| 1 vecka | 295,65 | 295,65 | |
| 1 månad | 295,65 | 302 | |
| Pågående år | 295,65 | 371,85 | |
| 1 år | 227,15 | 371,85 | |
| 3 år | 6,3 | 371,85 | |
| 5 år | 6,3 | 371,85 | |
| 10 år | 6,3 | 371,85 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | - | - | |
| Compliance Officer | - | 2025-11-21 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2018-04-20 | |
| Direktör/Styrelseledamot | - | - | |
Yasiru Lelwala
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2025-11-14 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −0,99 % | −0,99 % | +35,40 % | +603,93 % | 60,59 mn | ||
| +1,82 % | −3,45 % | +161,99 % | +855,22 % | 64,64 md | ||
| −2,30 % | −1,03 % | +12,89 % | +26,49 % | 39,14 md | ||
| −3,73 % | +2,72 % | +0,27 % | −5,71 % | 26,73 md | ||
| −2,62 % | −4,30 % | +8,00 % | +80,36 % | 26,68 md | ||
| +0,71 % | −2,40 % | −16,48 % | +36,04 % | 27,43 md | ||
| −3,32 % | −5,41 % | −7,70 % | +30,51 % | 24,33 md | ||
| −0,73 % | −1,74 % | +37,73 % | +196,83 % | 21,47 md | ||
| −1,80 % | −0,22 % | +21,11 % | +11,27 % | 20,47 md | ||
| −1,06 % | −2,35 % | −30,19 % | −62,46 % | 20,33 md | ||
| Genomsnitt | −1,40 % | −1,96 % | +22,30 % | +177,25 % | 27,13 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −1,02 % | −2,30 % | +41,24 % | +233,20 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 3 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04 0,31 0,12 1,53 0,12 0,11 4,92 | 103,36 1,08 0,96 0,89 0,81 1,53 1,55 10,79 4,18 52,84 4,04 3,95 169,58 |
| Nettoinkomst | 350 tn 3,64 tn 3,23 tn 3,02 tn 2,75 tn 5,19 tn 5,24 tn 36,54 tn 14,16 tn 179 tn 13,67 tn 13,37 tn 574 tn | 10,41 mn 108 tn 96,22 tn 89,81 tn 81,86 tn 154 tn 156 tn 1,09 mn 421 tn 5,32 mn 407 tn 398 tn 17,08 mn |
| Netto Skuld | 11,03 mn 115 tn 102 tn 95,11 tn 86,69 tn 164 tn 165 tn 1,15 mn 446 tn 5,64 mn 431 tn 421 tn 18,09 mn | −295 mn −3,07 mn −2,73 mn −2,55 mn −2,32 mn −4,38 mn −4,42 mn −30,84 mn −11,95 mn −151 mn −11,54 mn −11,29 mn −485 mn |
Anställda
2
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















