Asia Cassava Resources Holdings Limited Aktie
Aktier
841
KYG053931062
Livsmedelshandel & Distribution
|
Marknaden stängd -
Hong Kong S.E.
10.08.09 2026-10-23
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,1550 HKD | 0,00 % |
|
−7,74 % | −40,38 % |
| Börsvärde | 90,63 mn 11,56 mn 10,32 mn 9,53 mn 8,64 mn 16,16 mn 1,1 md 16,43 mn 115 mn 45,42 mn 575 mn 43,37 mn 42,45 mn 1,81 md | P/E-tal 2025 |
−0,47x | P/E-tal 2026 | −39,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 884 mn 113 mn 101 mn 93,03 mn 84,3 mn 158 mn 10,7 md 160 mn 1,12 md 443 mn 5,61 md 423 mn 414 mn 17,68 md | EV / Försäljning 2025 |
1,2x | EV / Försäljning 2026 | 0,7x |
| Fri-Float |
38,34 % | Avkastning 2025 * |
-
| Avkastning 2026 | - |
| 1 vecka | −7,74 % | ||
| Pågående månad | −11,93 % | ||
| 1 månad | −7,74 % | ||
| 3 månader | +21,09 % | ||
| 6 månader | −24,39 % | ||
| Pågående år | −40,38 % |
| 1 vecka | 0,14 | 0,18 | |
| 1 månad | 0,14 | 0,2 | |
| Pågående år | 0,09 | 0,29 | |
| 1 år | 0,09 | 0,3 | |
| 3 år | 0,06 | 0,3 | |
| 5 år | 0,06 | 0,37 | |
| 10 år | 0,06 | 1,02 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Shing Kei Shum
DFI | Finansdirektör/CFO | 54 | - |
Nai Nar Ng
ADM | Administrativ Direktör | 63 | 1985-01-01 |
Ling Ling Chu
AUD | Comptroller/Controller/Revisor | 73 | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Yuk Ming Liu
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 65 | 2008-05-08 |
Ching Fun Lam
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 59 | 2008-07-02 |
Ming Chuan Chu
CHM | Ordförande | 71 | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | −7,74 % | +39,64 % | −4,91 % | 11,56 mn | ||
| −1,02 % | +0,91 % | +12,19 % | +123,38 % | 951 md | ||
| −2,82 % | −1,98 % | +17,42 % | +145,78 % | 56,46 md | ||
| −1,29 % | +0,49 % | +20,65 % | +97,65 % | 44,85 md | ||
| −3,10 % | −1,03 % | +4,04 % | +25,18 % | 40,03 md | ||
| −1,62 % | +4,93 % | −2,75 % | +54,13 % | 39,43 md | ||
| −0,35 % | +2,79 % | +34,92 % | +30,97 % | 38,93 md | ||
| +0,10 % | +1,33 % | +55,67 % | +13,42 % | 35,8 md | ||
| +0,70 % | +2,41 % | −9,92 % | +20,79 % | 32,43 md | ||
| +0,02 % | +3,42 % | +3,85 % | +21,57 % | 30,64 md | ||
| Genomsnitt | −0,80 % | +1,79 % | +17,57 % | +52,80 % | 126,97 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,05 % | +1,40 % | +13,16 % | +107,21 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 978 mn 125 mn 111 mn 103 mn 93,22 mn 174 mn 11,84 md 177 mn 1,24 md 490 mn 6,2 md 468 mn 458 mn 19,55 md | 1,28 md 163 mn 145 mn 134 mn 122 mn 227 mn 15,44 md 231 mn 1,61 md 639 mn 8,09 md 610 mn 597 mn 25,5 md |
| Nettoinkomst | −131 mn −16,67 mn −14,89 mn −13,75 mn −12,46 mn −23,31 mn −1,58 md −23,7 mn −165 mn −65,51 mn −829 mn −62,56 mn −61,23 mn −2,61 md | −2,53 mn −323 tn −288 tn −266 tn −241 tn −452 tn −30,65 mn −459 tn −3,21 mn −1,27 mn −16,06 mn −1,21 mn −1,19 mn −50,63 mn |
| Netto Skuld | 1,11 md 142 mn 127 mn 117 mn 106 mn 198 mn 13,45 md 201 mn 1,41 md 557 mn 7,05 md 532 mn 520 mn 22,22 md | 794 mn 101 mn 90,38 mn 83,49 mn 75,66 mn 142 mn 9,61 md 144 mn 1 md 398 mn 5,03 md 380 mn 372 mn 15,87 md |
Anställda
200
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 0,1550 HKD | 0,00 % | 40 000 |
| 2026-10-22 | 0,1550 HKD | −7,74 % | 86 000 |
| 2026-10-21 | 0,1680 HKD | 0,00 % | 514 000 |
| 2026-10-20 | 0,1680 HKD | 0,00 % | 10 000 |
| 2026-10-16 | 0,1680 HKD | +1,20 % | 80 000 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















