Siew Lai Teo
Inga fler pågående positioner
Förmögenhet: 25 M $ per 2026-09-30
Förmögenhet: 25 M $ per 2026-09-30
| Företag | Datum | Antal aktier | Värdering | Värderingsdatum |
|---|---|---|---|---|
AYER HOLDINGS BHD 3,47 % | 2026-03-26 | 2 598 700 ( 3,47 % ) | 5 M $ | 2026-09-30 |
THREE-A RESOURCES BHD. 4,97 % | 2026-03-31 | 24 473 400 ( 4,97 % ) | 5 M $ | 2026-09-30 |
MKH BERHAD 1,55 % | 2025-12-31 | 9 091 808 ( 1,55 % ) | 4 M $ | 2026-09-30 |
| 2025-06-30 | 14 555 824 ( 3,2 % ) | 3 M $ | 2026-09-30 | |
| 2025-06-30 | 2 076 100 ( 1,52 % ) | 2 M $ | 2026-09-30 | |
CNERGENZ BHD. 0,97 % | 2025-04-02 | 4 839 700 ( 0,97 % ) | 1 M $ | 2026-09-30 |
| 2026-03-31 | 479 200 ( 0,3 % ) | 703 499 $ | 2026-09-30 | |
SELANGOR DREDGING BHD. 1,37 % | 2025-06-30 | 5 821 500 ( 1,37 % ) | 663 476 $ | 2026-09-30 |
HIL INDUSTRIES BHD. 1,2 % | 2026-03-31 | 3 994 500 ( 1,2 % ) | 626 577 $ | 2026-09-30 |
| 2025-07-16 | 2 265 400 ( 0,94 % ) | 566 327 $ | 2026-09-30 | |
PANSAR BHD. 0,51 % | 2025-06-30 | 3 556 400 ( 0,51 % ) | 392 235 $ | 2026-09-30 |
| 2025-07-03 | 1 212 200 ( 0,62 % ) | 386 219 $ | 2026-09-30 | |
| 2026-03-31 | 964 000 ( 0,22 % ) | 366 204 $ | 2026-09-30 | |
DUTALAND BHD. 0,56 % | 2025-10-03 | 4 704 900 ( 0,56 % ) | 328 637 $ | 2026-09-30 |
| 2026-03-24 | 445 130 ( 0,14 % ) | 300 013 $ | 2026-09-30 | |
LB ALUMINIUM BHD. 0,55 % | 2025-07-31 | 2 407 900 ( 0,55 % ) | 268 505 $ | 2026-09-30 |
| 2026-03-30 | 801 900 ( 0,23 % ) | 237 803 $ | 2026-09-30 | |
MAXIM GLOBAL BHD. 0,41 % | 2026-04-08 | 3 000 050 ( 0,41 % ) | 194 853 $ | 2026-09-30 |
MUDA HOLDINGS BHD. 0,32 % | 2026-03-24 | 979 400 ( 0,32 % ) | 184 832 $ | 2026-09-30 |
| 2025-04-03 | 1 882 400 ( 0,5 % ) | 140 709 $ | 2026-09-30 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån