Inaktivt Instrument
Applegreen plc Aktie Euronext Dublin
Aktier
APGN
IE00BXC8D038
OTC Markets Traded| Börsvärde | 621 mn 537 mn 505 mn 459 mn 863 mn 59,54 md 876 mn 5,92 md 2,32 md 29,78 md 2,33 md 2,28 md 99,19 md | P/E-tal 2018 |
37,7x | P/E-tal 2019 | 25,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 1,92 md 1,66 md 1,56 md 1,42 md 2,67 md 184 md 2,71 md 18,33 md 7,18 md 92,13 md 7,22 md 7,06 md 307 md | EV / Försäljning 2018 |
0,6x | EV / Försäljning 2019 | 0,6x |
| Fri-Float |
-
| Avkastning 2018 |
0,3 % | Avkastning 2019 | 0,15 % |
| 1 dag | −0,87 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Joseph Barrett
CEO | Verkställande Direktör | 60 | 2010-11-19 |
| Finansdirektör/CFO | 53 | 2017-07-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | 73 | 1992-01-01 | |
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2021-03-31 | |
Greg Stamas
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2021-03-31 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 2,01 md 1,74 md 1,64 md 1,49 md 2,8 md 193 md 2,84 md 19,18 md 7,52 md 96,44 md 7,56 md 7,39 md 321 md | 3,07 md 2,65 md 2,5 md 2,27 md 4,27 md 294 md 4,33 md 29,29 md 11,48 md 147 md 11,54 md 11,29 md 490 md |
| Nettoinkomst | 13,27 mn 11,46 mn 10,79 mn 9,8 mn 18,44 mn 1,27 md 18,71 mn 127 mn 49,58 mn 636 mn 49,83 mn 48,75 mn 2,12 md | 21,54 mn 18,6 mn 17,5 mn 15,91 mn 29,92 mn 2,06 md 30,36 mn 205 mn 80,46 mn 1,03 md 80,87 mn 79,11 mn 3,44 md |
| Netto Skuld | 586 mn 507 mn 477 mn 433 mn 815 mn 56,19 md 827 mn 5,59 md 2,19 md 28,1 md 2,2 md 2,15 md 93,61 md | 1,3 md 1,12 md 1,06 md 961 mn 1,81 md 125 md 1,83 md 12,4 md 4,86 md 62,35 md 4,88 md 4,78 md 208 md |
Anställda
11 145
Sektor
-
















