|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 11,98 EUR | +1,68 % |
|
+4,90 % | +28,97 % |
Komponenter: iShares Automation & Robotics UCITS ETF - D - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 123,97USD | +3,18 % | −18,41 % | 4,79 % | ||
| 140,26EUR | +0,26 % | −32,68 % | 3,32 % | ||
| 232,78USD | −3,17 % | +6,12 % | 3,3 % | ||
| 102,15USD | −0,90 % | −33,32 % | 2,99 % | ||
| 198,43USD | −3,47 % | −32,97 % | 2,94 % | ||
| 411,06USD | −0,45 % | −27,42 % | 2,78 % | ||
| 264,50EUR | +2,32 % | +10,60 % | 2,73 % | ||
| 2 924,00CAD | −4,38 % | −11,43 % | 2,68 % | ||
| 238,10USD | −0,20 % | +17,38 % | 2,63 % | ||
| 459,34USD | +0,38 % | +18,06 % | 2,59 % | ||
| 205,19USD | +0,16 % | +10,02 % | 2,41 % | ||
| 27 325,00JPY | +8,54 % | +39,16 % | 2,37 % | ||
| 130,80USD | +0,21 % | −39,10 % | 2,36 % | ||
| 227,12USD | +0,40 % | +10,62 % | 2,19 % | ||
| 81,62CHF | +0,42 % | +37,83 % | 2,16 % | ||
| 334,97USD | +0,68 % | −24,75 % | 2,13 % | ||
| 6 950,00JPY | +2,54 % | +14,23 % | 2,09 % | ||
| 60,14USD | +0,50 % | +8,93 % | 2,04 % | ||
| 254,54USD | +5,55 % | +109,48 % | 2,03 % | ||
| 72 620,00JPY | +1,89 % | +28,12 % | 2,02 % | ||
| 17,21EUR | −5,47 % | −27,81 % | 2,01 % | ||
| 279,70USD | −0,36 % | +229,14 % | 1,9 % | ||
| 79,00SEK | +0,43 % | −27,85 % | 1,87 % | ||
| 113,68USD | −3,98 % | −34,75 % | 1,73 % | ||
| 511,57USD | +4,73 % | +138,87 % | 1,49 % | ||
| 818,40GBX | +1,59 % | −24,43 % | 1,43 % | ||
| 124,57USD | +6,51 % | +237,59 % | 1,37 % | ||
| 95,24USD | +2,47 % | +49,47 % | 1,3 % | ||
| 3 898,00GBX | −0,76 % | +10,18 % | 1,28 % | ||
| 3 862,00JPY | −2,62 % | −21,54 % | 1,12 % | ||
| 403,20USD | +5,72 % | +108,31 % | 1,07 % | ||
| 288,21USD | +0,90 % | +19,87 % | 0,97 % | ||
| 258,25USD | +0,19 % | +7,77 % | 0,96 % | ||
| 55,90EUR | +2,29 % | −3,29 % | 0,91 % | ||
| 77,57USD | −2,53 % | −47,43 % | 0,9 % | ||
| 6 568,00JPY | +2,96 % | +33,28 % | 0,87 % | ||
| 95,38USD | +2,82 % | −53,45 % | 0,87 % | ||
| 44 000,00JPY | +9,45 % | +48,42 % | 0,86 % | ||
| 250,81USD | −5,27 % | +74,31 % | 0,76 % | ||
| 4 020,00TWD | −3,48 % | +61,12 % | 0,72 % | ||
| 30,67USD | +0,33 % | −19,64 % | 0,7 % | ||
| 31,30AUD | −0,06 % | +11,95 % | 0,68 % | ||
| 56,30EUR | −1,40 % | −39,33 % | 0,67 % | ||
| 14,80EUR | +2,07 % | −1,20 % | 0,67 % | ||
| 22,23USD | +1,65 % | −31,77 % | 0,66 % | ||
| 4 105,00TWD | +1,11 % | +16,95 % | 0,63 % | ||
| 91,57USD | +2,71 % | −18,04 % | 0,61 % | ||
| 60,35USD | +0,22 % | −20,00 % | 0,58 % | ||
Beskrivning
| ISIN-kod | IE00BYWZ0333 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.40% |
| Tillgångsklasser | Aktier |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag | |
| Underliggande | STOXX Global Automation & Robotics Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Distribution |
|---|---|
| Replikeringsmetod | Physique |
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2017-10-19
|
Utveckling av AuM - 2026-02-27
| Förvaltat kapital (EUR) | 214 mn |
|---|---|
| AuM 1 månad | 207 mn |
| AuM 3 månader | 195 mn |
| AuM 6 månader | 178 mn |
| AuM 12 månader | 175 mn |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















