|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 19,43 USD | −0,60 % |
|
−2,70 % | +18,75 % |
Komponenter: iShares Automation & Robotics UCITS ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 200,00JPY | −1,22 % | +28,34 % | 5,15 % | ||
| 436,68USD | −3,95 % | +100,58 % | 4,26 % | ||
| 83,96USD | −2,71 % | +125,42 % | 4,09 % | ||
| 174,26USD | −8,67 % | +42,29 % | 3,47 % | ||
| 192,64USD | −2,22 % | +2,86 % | 3,17 % | ||
| 76,30CHF | −1,45 % | +28,84 % | 3,16 % | ||
| 455,43USD | −3,34 % | +16,78 % | 2,93 % | ||
| 271,25EUR | −0,18 % | +13,42 % | 2,74 % | ||
| 6 463,00JPY | +1,41 % | +6,23 % | 2,7 % | ||
| 354,93USD | −1,90 % | −37,53 % | 2,62 % | ||
| 288,96USD | +6,88 % | +31,23 % | 2,58 % | ||
| 146,44USD | −3,54 % | +10,14 % | 2,56 % | ||
| 246,26USD | +3,74 % | −16,75 % | 2,44 % | ||
| 298,63USD | +17,73 % | +48,89 % | 2,37 % | ||
| 337,17USD | +5,15 % | +71,15 % | 2,35 % | ||
| 72,24USD | −4,58 % | +12,59 % | 2,25 % | ||
| 77 590,00JPY | +9,36 % | +36,89 % | 2,14 % | ||
| 168,02USD | +5,22 % | −21,31 % | 2,08 % | ||
| 162,04EUR | +1,76 % | −22,23 % | 1,97 % | ||
| 406,12USD | +3,89 % | −8,56 % | 1,91 % | ||
| 95,94SEK | +12,16 % | −12,38 % | 1,91 % | ||
| 115,49USD | +4,40 % | −23,98 % | 1,86 % | ||
| 180,48USD | −6,14 % | +24,18 % | 1,84 % | ||
| 3 054,63CAD | +1,14 % | −6,88 % | 1,65 % | ||
| 129,66USD | +1,69 % | −25,14 % | 1,59 % | ||
| 21,01EUR | 0,00 % | −11,87 % | 1,54 % | ||
| 59,39USD | −7,33 % | +8,66 % | 1,41 % | ||
| 3 410,00GBX | −3,40 % | −3,62 % | 1,36 % | ||
| 34 330,00JPY | −8,31 % | +15,80 % | 1,35 % | ||
| 1 022,00GBX | +8,75 % | −5,63 % | 1,08 % | ||
| 257,47USD | −3,66 % | +7,12 % | 1,01 % | ||
| 295,89USD | −2,23 % | +22,83 % | 0,98 % | ||
| 96,10USD | −0,07 % | −36,73 % | 0,95 % | ||
| 5 753,00JPY | −1,84 % | +16,74 % | 0,9 % | ||
| 106,19USD | +5,77 % | −48,17 % | 0,87 % | ||
| 15,89EUR | +0,19 % | +6,07 % | 0,85 % | ||
| 4 752,00JPY | +4,05 % | −3,45 % | 0,84 % | ||
| 114,92USD | −4,29 % | +55,86 % | 0,77 % | ||
| 62,75EUR | −1,26 % | +8,56 % | 0,75 % | ||
| 370,53USD | −7,90 % | +12,16 % | 0,73 % | ||
| 3 850,00TWD | −1,28 % | +54,31 % | 0,65 % | ||
| 2 805,00TWD | −9,95 % | −20,09 % | 0,64 % | ||
| 25,64USD | +3,41 % | −21,18 % | 0,64 % | ||
| 4 629,00JPY | −2,67 % | −2,67 % | 0,61 % | ||
| 26,70EUR | −1,62 % | −14,70 % | 0,59 % | ||
| 220,08USD | −9,02 % | +37,77 % | 0,58 % | ||
| 139,48USD | −4,30 % | −7,61 % | 0,56 % | ||
| 64,73USD | +4,24 % | −14,49 % | 0,52 % | ||
| 36,66USD | +2,29 % | −3,58 % | 0,52 % | ||
| 90,48USD | +3,89 % | −38,65 % | 0,51 % | ||
Beskrivning
| ISIN-kod | IE00BYZK4552 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.40% |
| Tillgångsklasser | Aktier |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag | |
| Underliggande | STOXX Global Automation & Robotics Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Capitalisation |
|---|---|
| Replikeringsmetod | Physique |
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2016-09-08
|
Utveckling av AuM - 2026-02-27
| Förvaltat kapital (USD) | 3,89 md |
|---|---|
| AuM 1 månad | 3,83 md |
| AuM 3 månader | 3,57 md |
| AuM 6 månader | 3,41 md |
| AuM 12 månader | 3,55 md |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















