|
Fördröjd
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 1,900 EUR | −19,83 % |
|
−9,54 % | −59,14 % |
| 05-19 | Swissnet Group utnämner Urs Van Stiphout till styrelseordförande för swissnet AG med verkan från den 11 maj 2026 | CI |
| 05-18 | Swissnet utser ny styrelseordförande | MT |
| Börsvärde | 16,74 mn 20,71 mn 18,16 mn 15,67 mn 29,38 mn 1,95 md 29,99 mn 201 mn 77,84 mn 965 mn 77,76 mn 76,06 mn 3,35 md | P/E-tal 2026 * |
-
| P/E-tal 2027 * | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 16,74 mn 20,71 mn 18,16 mn 15,67 mn 29,38 mn 1,95 md 29,99 mn 201 mn 77,84 mn 965 mn 77,76 mn 76,06 mn 3,35 md | EV / Försäljning 2026 * |
0,42x | EV / Försäljning 2027 * | 0,32x |
| Fri-Float |
17,96 % | Avkastning 2026 * |
-
| Avkastning 2027 * | - |
| 1 vecka | −9,54 % | ||
| Pågående månad | −19,11 % | ||
| 1 månad | −31,50 % | ||
| 3 månader | −37,96 % | ||
| 6 månader | −56,51 % | ||
| Pågående år | −59,14 % |
| 1 vecka | 1,9 | 2,79 | |
| 1 månad | 1,9 | 3,52 | |
| 3 år | 1,9 | 9,05 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Roger Tabbal
PRN | Företagsledare/Principal | - | - |
| Verkställande Direktör | - | 2023-08-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Christian Legros
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Andreas Wyss
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 59 | - |
Andreas Krobath
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −19,83 % | −9,54 % | −56,91 % | −71,45 % | 20,71 mn | ||
| +1,11 % | +9,04 % | −6,71 % | +105,14 % | 255 md | ||
| +0,82 % | +11,08 % | +12,48 % | +43,20 % | 86,29 md | ||
| +0,15 % | −1,28 % | −39,03 % | −34,76 % | 80,34 md | ||
| −2,05 % | +1,71 % | −57,52 % | −58,82 % | 78,93 md | ||
| +0,04 % | +1,55 % | −39,95 % | −9,22 % | 55,03 md | ||
| −0,43 % | −1,40 % | −35,53 % | −19,84 % | 44,67 md | ||
| +2,63 % | +2,24 % | −5,17 % | +77,70 % | 34,33 md | ||
| +0,15 % | −2,59 % | −36,03 % | −5,80 % | 31,57 md | ||
| +6,64 % | +7,75 % | −3,41 % | +193,81 % | 31,14 md | ||
| Genomsnitt | +1,01 % | −0,08 % | −26,78 % | +22,00 % | 77,51 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,71 % | +2,97 % | −19,38 % | +43,37 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 40 mn 49,49 mn 43,39 mn 37,45 mn 70,22 mn 4,67 md 71,68 mn 481 mn 186 mn 2,31 md 186 mn 182 mn 8 md | 52 mn 64,34 mn 56,41 mn 48,68 mn 91,29 mn 6,07 md 93,18 mn 625 mn 242 mn 3 md 242 mn 236 mn 10,4 md |
| Nettoinkomst | - | - |
| Netto Skuld | - | −24,1 −29,82 −26,15 −22,56 −42,31 −2,81 tn −43,19 −289,66 −112,08 −1,39 tn −111,97 −109,53 −4,82 tn |
Anställda
-
Sektor
IT-tjänster & konsultation
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1,900 € | −19,83 % |
| 2026-06-26 | 2,370 € | −7,06 % |
| 2026-06-25 | 2,550 € | −0,39 % |
| 2026-06-24 | 2,560 € | −6,57 % |
| 2026-06-23 | 2,740 € | +8,73 % |
Nettoförsäljning - Överraskningsgrad
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















