Värdering Shandong High Speed Renewable Energy Group Limited
Aktier
000803
CNE0000000G9
Miljötjänster & Utrustning
|
Slutkurs
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 6,960 CNY | −0,57 % |
|
−0,29 % | −2,66 % |
Företagsvärdering: Shandong High Speed Renewable Energy Group Limited
Data justerad till aktuell konsolideringsomfång
| Skatteperiod: December | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsvärde 1 | 5 526 | 4 002 | 2 725 | 2 366 | 3 334 | 3 236 | - | - |
| Förändring | - | −27,58 % | −31,91 % | −13,2 % | 40,94 % | −2,94 % | - | - |
| Företagsvärde (EV) | 5 526 | 4 002 | 2 725 | 2 366 | 3 334 | 3 236 | 3 236 | 3 236 |
| Förändring | - | −27,58 % | −31,91 % | −13,2 % | 40,94 % | −2,94 % | 0 % | 0 % |
| P/E-tal | 58,9x | 47,4x | 291x | 171x | 119x | 22,1x | 13x | 10,3x |
| PBR | 4,29x | 2,86x | 1,97x | 1,69x | 2,31x | 2,11x | 1,9x | 1,69x |
| PEG | - | −3,4x | −3,3x | 3,4x | 1x | 0x | 0,2x | 0,4x |
| Kapitalisering / Omsättning | 6,68x | 2,23x | 1,3x | 1,63x | 2,3x | 1,93x | 1,59x | 1,4x |
| Företagsvärde / Omsättning | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 1,93x | 1,59x | 1,4x |
| Företagsvärde / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Företagsvärde / EBIT | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 15,6x | 8,6x | 6,77x |
| Företagsvärde / FCF | - | - | - | 0x | 0x | 22,4x | 9,79x | 7,99x |
| FCF Yield | - | - | - | 6,33 % | 8,04 % | 4,46 % | 10,2 % | 12,5 % |
| Utdelning per aktie 2 | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,2 | 0,25 |
| Avkastningsgrad | - | - | - | - | - | 1,72 % | 2,87 % | 3,59 % |
| VPA 2 | 0,199 | 0,1714 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,315 | 0,535 | 0,675 |
| Utdelningsgrad | - | - | - | - | - | 38,1 % | 37,4 % | 37 % |
| Nettoförsäljning 1 | 826,7 | 1 791 | 2 101 | 1 449 | 1 447 | 1 680 | 2 039 | 2 304 |
| EBITDA | 180,4 | 222,4 | 330,2 | - | - | - | - | - |
| EBIT 1 | 86,51 | 105,8 | 29,82 | 1,027 | 61,35 | 208 | 376,5 | 478 |
| Nettoinkomst 1 | 80,51 | 84,98 | 8,851 | 13,04 | 30,3 | 165 | 280 | 355 |
| Netto Skuld | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referenspris 2 | 11,724 | 8,121 | 5,810 | 5,130 | 7,150 | 6,960 | 6,960 | 6,960 |
| Antal aktier (i tusental) | 471 330 | 492 792 | 469 042 | 461 113 | 466 296 | 466 296 | - | - |
| Publiceringsdatum | 22-03-04 | 23-04-19 | 24-04-29 | 25-04-22 | 26-04-28 | - | - | - |
1CNY i Miljoner2CNY
Uppskattade data
P/E-tal, Detaljerad utveckling
Lägg till i en lista 0 vald | P/E-tal (Y) | EV / Försäljning (Y) | EV / EBITDA (Y) | Avkastning (Y) | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1x | - | - | 1,72 % | 478 mn | ||
| 36.42x | 5.13x | 15.42x | 0,83 % | 42,89 md | ||
| -126.34x | 3.77x | 12.37x | 0,14 % | 13,54 md | ||
| 637.98x | 3.56x | 15.36x | -.--% | 6,2 md | ||
| 19.04x | - | - | - | 4,17 md | ||
| 19.19x | - | - | - | 3,79 md | ||
| 38.59x | 1.68x | 8.32x | 2,88 % | 3,64 md | ||
| 25.89x | 3.8x | 10.85x | 1,87 % | 3,46 md | ||
| 9.95x | - | - | 4,41 % | 3,38 md | ||
| 36.07x | - | - | - | 2,77 md | ||
| Genomsnitt | 71,89x | 3,59x | 12,46x | 1,69 % | 8,43 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | 51,41x | 4,48x | 14,22x | 0,95 % |
Årlig utveckling av det historiska P/E-talet
Historiska PBR-trendens utveckling
Utveckling företagsvärde / försäljning
Förändring i företagsvärde / EBITDA
Utveckling av historisk avkastning
- Börsen
- Aktier
- 000803 Aktie
- Värdering Shandong High Speed Renewable Energy Group Limited
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















