| Börsvärde | 2,17 mn 1,87 mn 1,75 mn 1,6 mn 3,01 mn 207 mn 3,02 mn 20,77 mn 8,1 mn 105 mn 8,14 mn 7,96 mn 347 mn | P/E-tal 2021 |
−0,7x | P/E-tal 2022 | −0,15x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 2,05 mn 1,77 mn 1,66 mn 1,51 mn 2,85 mn 196 mn 2,86 mn 19,66 mn 7,67 mn 98,94 mn 7,7 mn 7,53 mn 328 mn | EV / Försäljning 2021 |
-
| EV / Försäljning 2022 | 65,2x |
| Fri-Float |
-
| Avkastning 2021 * |
-
| Avkastning 2022 | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Winton Willesee
SEC | Företagssekreterare | 56 | 2024-01-19 |
Jordan Carlin
SAM | Försäljning & Marknadsföring | - | 2019-07-01 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | 27,12 tn 23,37 tn 21,91 tn 20 tn 37,68 tn 2,59 mn 37,8 tn 260 tn 101 tn 1,31 mn 102 tn 99,6 tn 4,34 mn |
| Nettoinkomst | −4,61 mn −3,97 mn −3,72 mn −3,4 mn −6,4 mn −440 mn −6,42 mn −44,18 mn −17,24 mn −222 mn −17,3 mn −16,93 mn −737 mn | −12,67 mn −10,92 mn −10,24 mn −9,35 mn −17,61 mn −1,21 md −17,66 mn −121 mn −47,39 mn −611 mn −47,58 mn −46,54 mn −2,03 md |
| Netto Skuld | −1,44 mn −1,24 mn −1,16 mn −1,06 mn −2 mn −137 mn −2 mn −13,78 mn −5,38 mn −69,35 mn −5,4 mn −5,28 mn −230 mn | −116 tn −100 tn −93,84 tn −85,66 tn −161 tn −11,1 mn −162 tn −1,11 mn −434 tn −5,6 mn −436 tn −427 tn −18,58 mn |
Anställda
-
Sektor
-
















