Inaktivt Instrument
Ross River Minerals Inc. Aktie Other OTC
Aktier
RRMLF
CA77829P2008
Specialgruvdrift & Metaller
OTC Markets Traded| Börsvärde | 154 tn 109 tn 95,33 tn 87,88 tn 82,27 tn 10,26 mn 157 tn 1,06 mn 409 tn 5,07 mn 408 tn 399 tn 17,58 mn | P/E-tal 2024 |
−2,23x | P/E-tal 2025 | −2,64x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 577 tn 407 tn 357 tn 329 tn 308 tn 38,36 mn 589 tn 3,95 mn 1,53 mn 18,96 mn 1,53 mn 1,49 mn 65,73 mn | EV / Försäljning 2024 |
-
| EV / Försäljning 2025 | - |
| Fri-Float |
88,33 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| 1 dag | +900,00 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Aleem Nathwani
CEO | Verkställande Direktör | - | 2020-11-30 |
Kara Norman
DFI | Finansdirektör/CFO | - | 2020-11-30 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Kara Norman
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2021-04-26 |
Aleem Nathwani
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Morgan Tincher
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 53 | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +900,00 % | -.--% | - | - | 109 tn | ||
| −1,99 % | −11,23 % | +73,35 % | +161,48 % | 143 md | ||
| −0,56 % | −9,07 % | +42,35 % | +59,23 % | 89,78 md | ||
| −4,59 % | −13,97 % | +107,71 % | +221,04 % | 51,89 md | ||
| −5,84 % | +1,05 % | +760,81 % | +951,90 % | 33,33 md | ||
| +1,03 % | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 md | ||
| −4,41 % | −18,44 % | +439,16 % | - | 26,08 md | ||
| −1,58 % | −1,64 % | +307,03 % | +344,97 % | 19,72 md | ||
| −3,87 % | −23,87 % | +103,52 % | +154,56 % | 18,4 md | ||
| −0,85 % | −5,62 % | +79,66 % | +74,58 % | 15,7 md | ||
| Genomsnitt | +87,73 % | −10,53 % | +212,62 % | +245,97 % | 47,74 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −2,25 % | −10,82 % | +153,38 % | +204,21 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | −49,57 tn −34,94 tn −30,63 tn −28,24 tn −26,44 tn −3,3 mn −50,6 tn −339 tn −131 tn −1,63 mn −131 tn −128 tn −5,65 mn | −58,4 tn −41,16 tn −36,09 tn −33,27 tn −31,14 tn −3,88 mn −59,61 tn −400 tn −155 tn −1,92 mn −155 tn −151 tn −6,65 mn |
| Netto Skuld | 415 tn 292 tn 256 tn 236 tn 221 tn 27,56 mn 423 tn 2,84 mn 1,1 mn 13,62 mn 1,1 mn 1,07 mn 47,23 mn | 423 tn 298 tn 261 tn 241 tn 225 tn 28,1 mn 431 tn 2,89 mn 1,12 mn 13,89 mn 1,12 mn 1,09 mn 48,16 mn |
Anställda
-
Sektor
Specialgruvdrift & Metaller
















