Företag Ram Ratna Wires Limited NSE India S.E.
Aktier
RAMRAT
INE207E01023
Elektriska komponenter och utrustning
|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 407,15 INR | −0,26 % |
|
+7,37 % | +32,30 % |
Beskrivning av verksamheten: Ram Ratna Wires Limited

Antal anställda: 1 025
Försäljning fördelat på verksamhetsområde: Ram Ratna Wires Limited
| Skatteperiod: Mars | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
Winding Wire and Strips | 13,87 md | 20,13 md | 23,28 md | 26,15 md | 30,9 md |
Copper Tubes and Pipes | 1,45 md | 2,81 md | 3,06 md | 3,44 md | 5,33 md |
Others | 2,09 mn | 9,2 mn | 177 mn | 266 mn | 549 mn |
Inter Segment | −56,11 mn | −59,45 mn | −18,9 mn | −24,69 mn | −8,32 mn |
Geografisk fördelning av försäljning: Ram Ratna Wires Limited
| Skatteperiod: Mars | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
India | 13,9 md | 20,84 md | 24,24 md | 27,05 md | 33,72 md |
Outside India | 1,24 md | 1,99 md | 2,15 md | 2,71 md | 2,93 md |
Unallocated | 212 tn | 1,37 mn | - | 61,07 mn | 103 mn |
Verkställande utskott: Ram Ratna Wires Limited
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Hemant M. Kabra
CEO | Verkställande Direktör | 39 | 2025-06-01 |
| Verkställande Direktör | 69 | 2019-06-01 | |
| Finansdirektör/CFO | - | 2026-04-01 | |
Saurabh Gupta
CMP | Compliance Officer | - | 2018-11-12 |
| Företagsledare/Principal | - | 2025-06-23 |
Sammansättning av styrelsen: Ram Ratna Wires Limited
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | 64 | 2024-08-03 | |
| Direktör/Styrelseledamot | 79 | 2018-11-12 | |
| Ordförande | 92 | 1992-07-21 | |
| Ordförande | 71 | 2019-06-01 | |
| Direktör/Styrelseledamot | 69 | 1992-07-21 | |
Ankit Kedia
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 42 | 2024-02-03 |
Payal Agarwal
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 44 | 2021-06-30 |
| Direktör/Styrelseledamot | 48 | 2024-08-03 | |
Sanjay Agarwal
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2025-06-01 |
Företagets uppgifter: Ram Ratna Wires Limited

Företag i gruppen: Ram Ratna Wires Limited
| Nome | Kategori och sektor |
|---|---|
Global Copper Pvt Ltd.
Global Copper Pvt Ltd. Other Metals/MineralsNon-Energy Minerals Manufactures copper pipes and tubes |
Other Metals/Minerals
|
Global Copper Pvt Ltd.
Global Copper Pvt Ltd. Other Metals/MineralsNon-Energy Minerals Manufactures copper pipes and tubes |
Other Metals/Minerals
|
Trådar och kablar
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,69 % | +6,46 % | +175,04 % | +317,21 % | 48,64 md | ||
| −1,54 % | +21,09 % | +705,71 % | +608,32 % | 13,43 md | ||
| −1,20 % | +1,33 % | +588,89 % | +517,67 % | 10,67 md | ||
| −1,80 % | +6,08 % | +128,92 % | +327,08 % | 7,43 md | ||
| +2,85 % | +8,84 % | +60,81 % | +101,40 % | 7,75 md | ||
| −0,27 % | +4,89 % | +56,33 % | +151,52 % | 5,73 md | ||
| +0,78 % | +3,45 % | +95,00 % | −16,67 % | 5,47 md | ||
| −3,16 % | +1,06 % | +138,62 % | +153,31 % | 5,02 md | ||
| +0,08 % | +33,22 % | +805,07 % | +713,99 % | 5,29 md | ||
| Genomsnitt | −0,06 % | +8,20 % | +306,04 % | +319,32 % | 12,16 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,30 % | +6,74 % | +287,91 % | +344,19 % |
- Börsen
- Aktier
- 522281 Aktie
- RAMRAT Aktie
- Företag Ram Ratna Wires Limited
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















