Inaktivt Instrument
Rainier Pacific Financial Group Inc. Aktie Other OTC
Aktier
RPFG
US75087U1016
Banker
OTC Markets Traded| Börsvärde | 1,34 mn 1,15 mn 1,06 mn 998 tn 1,88 mn 126 mn 1,89 mn 12,57 mn 4,89 mn 61,92 mn 5,02 mn 4,91 mn 214 mn | P/E-tal 2007 |
23,1x | P/E-tal 2008 | −0,57x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 256 mn 220 mn 203 mn 191 mn 358 mn 24,11 md 361 mn 2,4 md 935 mn 11,83 md 959 mn 938 mn 40,94 md | EV / Försäljning 2007 |
11,5x | EV / Försäljning 2008 | 36,3x |
| Fri-Float |
100 % | Avkastning 2007 |
1,76 % | Avkastning 2008 | 20 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
John A. Hall
CEO | Verkställande Direktör | 64 | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | −38,89 % | - | - | 6 | ||
| +0,70 % | +7,87 % | +23,72 % | +132,77 % | 894 md | ||
| −0,55 % | +3,65 % | +27,81 % | +93,66 % | 401 md | ||
| −0,63 % | +8,14 % | +63,42 % | +132,42 % | 330 md | ||
| +0,61 % | +2,71 % | +62,16 % | +125,00 % | 281 md | ||
| −1,46 % | +2,24 % | +15,60 % | +98,70 % | 256 md | ||
| +3,12 % | +7,42 % | +72,58 % | +240,50 % | 230 md | ||
| +1,20 % | +4,89 % | +72,99 % | +107,47 % | 197 md | ||
| −0,42 % | +12,74 % | +69,58 % | +267,56 % | 198 md | ||
| −0,90 % | +3,71 % | −9,96 % | +61,41 % | 194 md | ||
| Genomsnitt | +0,16 % | +5,48 % | +44,21 % | +139,94 % | 331,2 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,22 % | +5,54 % | +39,48 % | +134,77 % |
| 2007 | 2008 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 35 mn 30,19 mn 27,76 mn 26,13 mn 49,1 mn 3,3 md 49,51 mn 329 mn 128 mn 1,62 md 131 mn 129 mn 5,61 md | 7,23 mn 6,24 mn 5,74 mn 5,4 mn 10,14 mn 682 mn 10,23 mn 67,97 mn 26,46 mn 335 mn 27,14 mn 26,56 mn 1,16 md |
| Nettoinkomst | 3,85 mn 3,32 mn 3,06 mn 2,88 mn 5,41 mn 364 mn 5,45 mn 36,23 mn 14,1 mn 179 mn 14,46 mn 14,16 mn 618 mn | −14,62 mn −12,61 mn −11,59 mn −10,91 mn −20,5 mn −1,38 md −20,67 mn −137 mn −53,48 mn −677 mn −54,85 mn −53,68 mn −2,34 md |
| Netto Skuld | 313 mn 270 mn 248 mn 234 mn 439 mn 29,54 md 443 mn 2,94 md 1,15 md 14,5 md 1,17 md 1,15 md 50,15 md | 254 mn 219 mn 202 mn 190 mn 357 mn 23,99 md 360 mn 2,39 md 930 mn 11,77 md 954 mn 934 mn 40,73 md |
Anställda
-
Sektor
Banker
















