Inaktivt Instrument
Prize Mining Corporation Aktie Toronto S.E.
Aktier
PRZ.H
CA74270U3091
Integrerade gruvföretag
OTC Markets Traded| Börsvärde | 197 tn 139 tn 122 tn 112 tn 105 tn 13,12 mn 201 tn 1,35 mn 523 tn 6,48 mn 522 tn 511 tn 22,48 mn | P/E-tal 2024 |
−1,23x | P/E-tal 2025 | −1,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 399 tn 281 tn 247 tn 227 tn 213 tn 26,53 mn 407 tn 2,73 mn 1,06 mn 13,11 mn 1,06 mn 1,03 mn 45,46 mn | EV / Försäljning 2024 |
-
| EV / Försäljning 2025 | - |
| Fri-Float |
4,95 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| 1 dag | −2,35 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | - | 2019-09-27 | |
David Jenkins
DFI | Finansdirektör/CFO | 45 | 2024-02-06 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2019-09-27 | |
Wilson Su
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2021-09-10 |
David Jenkins
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 45 | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −2,35 % | +38,33 % | - | - | 139 tn | ||
| +0,80 % | −3,93 % | +57,18 % | +30,77 % | 207 md | ||
| −0,25 % | −3,06 % | +67,42 % | +42,17 % | 163 md | ||
| −1,42 % | −3,72 % | +77,39 % | +137,88 % | 89,3 md | ||
| −1,25 % | −7,59 % | +79,53 % | +16,90 % | 79,69 md | ||
| +0,58 % | −6,71 % | +18,76 % | +43,25 % | 62,13 md | ||
| +0,43 % | −4,42 % | +72,85 % | +43,62 % | 52,65 md | ||
| −1,35 % | −7,05 % | +48,80 % | +52,17 % | 28,53 md | ||
| +1,81 % | −3,50 % | +100,14 % | +372,64 % | 27,93 md | ||
| −4,36 % | −8,03 % | +14,87 % | +69,56 % | 23,21 md | ||
| Genomsnitt | −0,74 % | −5,65 % | +59,66 % | +89,88 % | 81,53 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,18 % | −4,82 % | +62,19 % | +61,89 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | −179 tn −126 tn −111 tn −102 tn −95,66 tn −11,93 mn −183 tn −1,23 mn −475 tn −5,89 mn −475 tn −464 tn −20,44 mn | −131 tn −92,56 tn −81,15 tn −74,8 tn −70,03 tn −8,73 mn −134 tn −899 tn −348 tn −4,32 mn −348 tn −340 tn −14,96 mn |
| Netto Skuld | 156 tn 110 tn 96,55 tn 89 tn 83,32 tn 10,39 mn 159 tn 1,07 mn 414 tn 5,13 mn 414 tn 404 tn 17,8 mn | 202 tn 142 tn 125 tn 115 tn 108 tn 13,41 mn 206 tn 1,38 mn 534 tn 6,63 mn 534 tn 522 tn 22,98 mn |
Anställda
-
Sektor
Integrerade gruvföretag
















