|
Slutkurs
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 6,700 THB | +1,52 % |
|
−1,47 % | −4,29 % |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,52 % | −1,47 % | −4,96 % | −7,59 % | −4,29 % | −2,19 % | −27,57 % | - | - | 91,4 mn | ||
| +1,52 % | −1,11 % | −3,97 % | +4,04 % | −2,32 % | +34,74 % | −27,53 % | −47,09 % | +14,14 % | 3,35 md | ||
| +0,89 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | −17,14 % | +52,10 % | 1,8 md | ||
| −0,51 % | −5,78 % | −32,83 % | −32,24 % | −65,05 % | +261,60 % | +398,63 % | +384,36 % | - | 1,51 md | ||
| +0,57 % | −8,04 % | +3,59 % | +10,14 % | +41,30 % | +203,19 % | +341,31 % | +192,91 % | - | 1,48 md | ||
| −8,85 % | −5,86 % | −15,43 % | −11,73 % | −12,30 % | −12,63 % | −41,31 % | −3,49 % | - | 1,42 md | ||
| +4,38 % | +7,15 % | −5,50 % | −8,89 % | −18,08 % | −20,96 % | −17,15 % | −38,51 % | - | 1,11 md | ||
| −2,38 % | −7,10 % | −3,44 % | −1,68 % | +5,70 % | +57,67 % | - | - | - | 981 mn | ||
| −1,91 % | −3,56 % | −28,64 % | −31,60 % | −24,80 % | −32,31 % | −46,52 % | −37,31 % | - | 883 mn | ||
| −2,18 % | −8,60 % | −18,96 % | −29,74 % | −13,40 % | −21,40 % | +11,14 % | +45,59 % | +28,82 % | 717 mn | ||
| +8,85 % | +23,00 % | +7,95 % | +6,72 % | −3,51 % | +67,34 % | +62,79 % | - | - | 647 mn | ||
| +5,23 % | −0,45 % | +4,98 % | +9,38 % | +42,90 % | +22,38 % | −15,30 % | −36,26 % | −18,57 % | 578 mn | ||
| −0,03 % | −3,22 % | −15,05 % | −18,57 % | −26,77 % | −22,84 % | - | - | - | 499 mn | ||
| −1,95 % | −4,09 % | −18,52 % | −26,82 % | −19,82 % | −25,89 % | −21,78 % | −27,27 % | −81,60 % | 467 mn | ||
| +6,02 % | −3,07 % | +2,22 % | +19,80 % | +27,72 % | +21,50 % | −21,70 % | −78,53 % | +33,35 % | 466 mn | ||
| 0,00 % | −6,11 % | −29,48 % | −32,92 % | −23,47 % | - | - | - | - | 435 mn | ||
| −0,33 % | −1,97 % | −0,67 % | +28,67 % | +19,58 % | +10,37 % | −31,18 % | −58,09 % | −50,07 % | 354 mn | ||
| −1,60 % | −0,72 % | −17,46 % | −22,44 % | −16,08 % | −18,68 % | −25,17 % | −34,24 % | −58,64 % | 336 mn | ||
| 0,00 % | 0,00 % | −0,83 % | +2,58 % | +12,74 % | +3,91 % | −25,08 % | +26,99 % | +49,94 % | 314 mn | ||
| +1,88 % | +4,99 % | 0,00 % | +0,53 % | +18,81 % | +19,56 % | +13,81 % | −22,65 % | −70,51 % | 242 mn | ||
| Genomsnitt | +0,56 % | −1,27 % | −8,85 % | −7,12 % | −3,06 % | +28,70 % | +31,02 % | +16,62 % | −10,10 % | 883,77 mn | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,23 % | −1,38 % | −8,74 % | −6,32 % | −5,41 % | +48,14 % | +56,47 % | +35,30 % | +10,41 % |
- Börsen
- Aktier
- POLY Aktie
- Sektor Polynet
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















