|
Marknaden stängd -
Nasdaq
22.00.00 2026-08-25
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 9,800 USD | +0,20 % |
|
+1,66 % | +2,30 % |
| 08-10 | Perion Network Ltd., Q2 2026 Earnings Call, Aug 10, 2026 | |
| 08-10 | Perion Network rapporterar resultat för det andra kvartalet och första halvåret 2026 | CI |
Handelsplats
Nasdaq
PERI 9,800 $
+0,20 %
2,4 mn
$
| Börs | Mnemo | Kurs | Förändring | Volymer | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERI | 9,800USD | +0,20 % | 2,4 mn $ | ||
CBOE
| PERI | 9,815USD | +0,26 % | 97,54 tn $ | |
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
| PERI | 2 891,00ILa | −0,82 % | 5,95 mn ILa | |
Tradegate
| IW2 | 8,400EUR | 0,00 % | 714 € | |
Deutsche Boerse AG
| IW2 | 8,325EUR | −0,24 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| IW2 | 8,325EUR | 0,00 % | 0 € | |
Boerse Muenchen
| IW2 | 8,390EUR | 0,00 % | 0 € |
Femdagarskurser: Perion Network Ltd.
Fördröjd Kurs Nasdaq| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sista | 9,720 US$ | 9,500 US$ | 9,810 US$ | 9,780 US$ | 9,800 US$ |
| Volym | 216 700 | 213 463 | 304 286 | 240 925 | 245 067 |
| Förändring | +0,83 % | −2,26 % | +3,26 % | −0,31 % | +0,20 % |
| Öppning | 9,620 US$ | 9,700 US$ | 9,530 US$ | 9,780 US$ | 9,810 US$ |
| Högst | 9,795 US$ | 9,751 US$ | 9,830 US$ | 9,895 US$ | 9,880 US$ |
| Lägre | 9,620 US$ | 9,495 US$ | 9,530 US$ | 9,710 US$ | 9,770 US$ |
Utveckling
| 1 dag | +0,20 % | ||
| 1 vecka | +1,66 % | ||
| Pågående månad | +2,73 % | ||
| 1 månad | +5,15 % | ||
| 3 månader | +9,13 % | ||
| 6 månader | +19,95 % | ||
| Pågående år | +2,30 % | ||
| 1 år | +5,38 % | ||
| 3 år | −70,44 % | ||
| 5 år | −49,69 % | ||
| 10 år | +151,28 % |
Volymer
marknaderDaglig volym
245 067
Uppskattad daglig volym
245 067
Genomsnittlig volym 20 sessioner
365 983
Daglig volymförhållande
0,67
Genomsnittlig volym 20 sessioner USD
3 586 633,4
Rekordvolym 1
13 142 569
Rekordvolym 2
8 140 504
Rekordvolym 3
6 998 749
Genomsnittlig kapitalomsättning
0,01
Genomsnittlig floatrotation
0,01
Grundläggande data
Börsvärde (USD)
385 437 126
Nettoförsäljning (USD)
439 927 000
Antal anställda
511
Försäljning / Anställd (USD)
860 914
Fri-Float
99.49 %
Fri-Float kapitalisering (USD)
384 603 234
Genomsnittligt Dagligt Handlat Kapital
0.93%
Indikatorer
Rörligt medelvärde 5 dagar
9,722
Rörligt medelvärde 20 dagar
9,687
Rörligt medelvärde 50 dagar
9,376
Rörligt medelvärde 100 dagar
9,542
Prisspridning / (MMA5)
−0,80 %
Prisspridning / (MMA20)
−1,16 %
Prisspridning / (MMA50)
−4,33 %
Prisspridning / (MMA100)
−2,63 %
STIM
RSI 9 dagar
55,94
RSI 14 dagar
55,68
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,20 % | +1,66 % | +5,38 % | −70,44 % | 385 mn | ||
| −0,85 % | +4,10 % | −24,58 % | −47,83 % | 109 md | ||
| +4,00 % | +1,07 % | −31,10 % | +681,04 % | 104 md | ||
| −1,26 % | +1,79 % | −11,96 % | +16,34 % | 53,04 md | ||
| −2,38 % | +1,99 % | −12,97 % | −17,96 % | 48,02 md | ||
| −0,52 % | +4,87 % | −22,05 % | −16,46 % | 40,88 md | ||
| −2,05 % | +3,18 % | −29,49 % | +4,34 % | 16,4 md | ||
| +1,70 % | +3,77 % | −28,54 % | −3,24 % | 14,6 md | ||
| −5,67 % | +0,70 % | −48,85 % | −29,84 % | 10,86 md | ||
| +0,67 % | +0,41 % | +37,96 % | +194,36 % | 10,68 md | ||
| Genomsnitt | −0,88 % | +3,02 % | −16,62 % | +71,03 % | 40,77 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,04 % | +2,80 % | −22,30 % | +163,48 % |
Historiska Kurser: Perion Network Ltd.
| Datum | Öppning | Högst | Lägre | Slutet av dagen | Volym | Förändring |
|---|
Senaste transaktioner
03edefb84e2073acd8.0Xtjz9N3f2BMmFLnP7H2LIDCidiaYaeLPC32ryWunt0.5xIHhYUlHhIP3iO3VfO0ec-F87PSFP3EfkK17G3c6IypAiG1tQ0oAiLVOQ
| Datum | Kurs | Volym | Totalt |
|---|---|---|---|
| 22.00.00 | 9,800 | 19 676 | 167 871 |
| 21.59.59 | 9,800 | 200 | 148 195 |
| 21.59.59 | 9,800 | 200 | 147 995 |
| 21.59.59 | 9,805 | 200 | 147 795 |
| 21.59.59 | 9,805 | 100 | 147 595 |
| 21.59.53 | 9,800 | 100 | 147 495 |
| 21.59.52 | 9,810 | 138 | 147 395 |
| 21.59.52 | 9,810 | 200 | 147 257 |
| 21.59.52 | 9,810 | 176 | 147 057 |
| 21.59.52 | 9,810 | 194 | 146 881 |
Kurs Extremer
| 1 vecka | 9,5 | 9,9 | |
| 1 månad | 8,56 | 10,14 | |
| Pågående år | 7,62 | 11,27 | |
| 1 år | 7,62 | 11,27 | |
| 3 år | 7 | 36,07 | |
| 5 år | 7 | 42,75 | |
| 10 år | 2,13 | 42,75 |
Månadsvariationer
Årliga variationer
| 2026 | +2,30 % | ||
| 2025 | +13,11 % | ||
| 2024 | −72,56 % | ||
| 2023 | +22,02 % | ||
| 2022 | +5,20 % | ||
| 2021 | +88,92 % | ||
| 2020 | +104,66 % | ||
| 2019 | +139,23 % | ||
| 2018 | −15,86 % | ||
| 2017 | −27,46 % | ||
| 2016 | −60,88 % | ||
| 2015 | −17,50 % | ||
| 2014 | −63,61 % | ||
| 2013 | +35,23 % | ||
| 2012 | +126,33 % | ||
| 2011 | −48,97 % | ||
| 2010 | −22,44 % | ||
| 2009 | +328,33 % | ||
| 2008 | −58,24 % | ||
| 2007 | −32,45 % | ||
| 2006 | −2,93 % |
- Börsen
- Aktier
- PERI Aktie
- Kurser Perion Network Ltd.
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















