|
Slutkurs
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 126,17 BRL | −0,50 % |
|
−1,43 % | +0,05 % |
| 1 dag | −0,50 % | ||
| 1 vecka | −1,43 % | ||
| Pågående månad | −4,05 % | ||
| 1 månad | −2,12 % | ||
| 3 månader | −2,35 % | ||
| 6 månader | −1,21 % | ||
| Pågående år | +0,05 % |
| 1 vecka | 126,15 | 129,85 | |
| 1 månad | 126,15 | 131,85 | |
| Pågående år | 124,51 | 133,8 | |
| 1 år | 120 | 133,8 | |
| 3 år | 107,47 | 141,4 | |
| 5 år | 102,1 | 141,4 | |
| 10 år | 80,02 | 144,3 |
Anställda
-
Sektor
-
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 126,17 BR$ | −0,50 % | 46 537 |
| 2026-07-14 | 126,81 BR$ | −1,48 % | 61 731 |
| 2026-07-13 | 128,71 BR$ | −0,34 % | 28 937 |
| 2026-07-10 | 129,15 BR$ | +0,43 % | 21 772 |
| 2026-07-09 | 128,60 BR$ | +0,47 % | 19 246 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















