Handelsplats
Nasdaq Stockholm
NET B 86,00 kr
+2,38 %
11,16 mn
kr
| Börs | Mnemo | Kurs | Förändring | Volymer |
|---|
Utveckling
| 1 dag | +2,38 % |
Volymer
marknaderGenomsnittlig kapitalomsättning
0
Genomsnittlig floatrotation
0
Grundläggande data
Börsvärde (SEK)
2 548 009 334
Börsvärde (USD)
2 548 009 334
Antal anställda
898
Försäljning / Anställd ()
0
Försäljning / Anställd (USD)
0
Fri-Float
77.14 %
Fri-Float kapitalisering (SEK)
1 973 631 893
Fri-Float kapitalisering (USD)
1 973 631 893
Genomsnittligt Dagligt Handlat Kapital
1.57%
Indikatorer
Rörligt medelvärde 5 dagar
84,2
Rörligt medelvärde 20 dagar
84,18
Rörligt medelvärde 50 dagar
87,03
Rörligt medelvärde 100 dagar
82,89
Prisspridning / (MMA5)
−2,09 %
Prisspridning / (MMA20)
−2,12 %
Prisspridning / (MMA50)
+1,20 %
Prisspridning / (MMA100)
−3,62 %
RSI 9 dagar
61,78
RSI 14 dagar
55,31
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,38 % | +2,38 % | - | - | 2,55 md | ||
| +0,20 % | −1,82 % | −14,76 % | +46,36 % | 25,7 md | ||
| +2,18 % | −3,30 % | −22,06 % | −33,64 % | 18,29 md | ||
| +1,91 % | +0,45 % | −65,58 % | −43,57 % | 17,45 md | ||
| +1,25 % | +3,45 % | +10,28 % | −26,55 % | 17,2 md | ||
| −0,15 % | −5,45 % | −35,95 % | −47,30 % | 13,79 md | ||
| −0,91 % | +0,69 % | −31,81 % | −20,65 % | 12,08 md | ||
| +4,34 % | +3,04 % | −46,06 % | −22,18 % | 12,28 md | ||
| −1,23 % | −3,61 % | −19,02 % | −0,21 % | 7,67 md | ||
| −0,62 % | +12,61 % | +21,25 % | +202,89 % | 7,44 md | ||
| Genomsnitt | +0,93 % | +0,67 % | −22,64 % | +6,13 % | 13,45 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,98 % | −0,02 % | −24,14 % | −2,33 % |
Historiska Kurser: NetEnt AB (publ)
| Datum | Öppning | Högst | Lägre | Slutet av dagen | Volym | Förändring |
|---|
Kurs Extremer
Månadsvariationer
Årliga variationer
| 2020 | +232,69 % | ||
| 2019 | −29,27 % | ||
| 2018 | −35,31 % | ||
| 2017 | −19,63 % | ||
| 2016 | −14,70 % | ||
| 2015 | +88,02 % | ||
| 2014 | +94,10 % | ||
| 2013 | +69,38 % | ||
| 2012 | +25,00 % | ||
| 2011 | −8,57 % | ||
| 2010 | +15,23 % | ||
| 2009 | +151,03 % | ||
| 2008 | +51,25 % | ||
| 2007 | +25,98 % |
















