|
Slutkurs
Sao Paulo
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| - BRL | -.--% |
|
−0,15 % | +6,56 % |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | −0,15 % | - | - | 0 | ||
| −0,55 % | −2,16 % | −3,42 % | +60,86 % | 80,45 md | ||
| −0,79 % | −3,66 % | +1,87 % | +10,39 % | 17,27 md | ||
| −0,48 % | −0,99 % | +3,99 % | +9,58 % | 14,07 md | ||
| +0,13 % | +0,09 % | +26,35 % | +40,05 % | 12,15 md | ||
| −1,08 % | −2,01 % | +20,02 % | +86,56 % | 8,1 md | ||
| +0,07 % | −3,44 % | +50,94 % | +129,62 % | 6,82 md | ||
| −2,05 % | −2,21 % | −17,32 % | −0,24 % | 6,4 md | ||
| −1,71 % | −4,83 % | −17,19 % | +25,07 % | 5,66 md | ||
| +0,82 % | +1,06 % | +14,26 % | −0,52 % | 5,37 md | ||
| Genomsnitt | −0,55 % | −0,82 % | +8,83 % | +40,15 % | 17,37 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,57 % | −1,21 % | +3,27 % | +47,48 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















