|
Fördröjd
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 23,80 EUR | −4,80 % |
|
+8,18 % | +11,21 % |
| 06-09 | Moulinvest S.A. rapporterar resultat för det första halvåret som avslutades den 28 februari 2026 | CI |
| 06-09 | Moulinvest fördubblar vinsten men förblir vaksamt mot geopolitiska risker |
| Börsvärde | 74,44 mn 86,37 mn 68,51 mn 64,27 mn 121 mn 8,16 md 122 mn 810 mn 316 mn 4 md 324 mn 317 mn 13,83 md | P/E-tal 2024 |
−138x | P/E-tal 2025 | 17,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 77,28 mn 89,66 mn 71,12 mn 66,72 mn 125 mn 8,47 md 127 mn 841 mn 328 mn 4,15 md 336 mn 329 mn 14,36 md | EV / Försäljning 2024 |
0,57x | EV / Försäljning 2025 | 0,67x |
| Fri-Float |
29,95 % | Avkastning 2024 |
1,2 % | Avkastning 2025 | 1,64 % |
| 1 dag | −4,80 % | ||
| 1 vecka | +8,18 % | ||
| Pågående månad | +5,78 % | ||
| 1 månad | +4,85 % | ||
| 3 månader | +4,85 % | ||
| 6 månader | +15,53 % | ||
| Pågående år | +11,21 % |
| 1 vecka | 22,3 | 25 | |
| 1 månad | 22 | 25 | |
| Pågående år | 21,6 | 25,2 | |
| 1 år | 16,85 | 25,2 | |
| 3 år | 10,75 | 28 | |
| 5 år | 10,75 | 64,8 | |
| 10 år | 10,75 | 64,8 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Maurice Moulin
CEO | Verkställande Direktör | 80 | - |
Jérôme Ferrand
DFI | Finansdirektör/CFO | - | - |
Patrice Teyssier
PRN | Företagsledare/Principal | 54 | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Maurice Moulin
CHM | Ordförande | 80 | 2014-07-17 |
| Ordförande | 51 | 2011-01-14 | |
Sandrine Moulin
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 47 | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −4,80 % | +8,18 % | - | - | 86,37 mn | ||
| −0,37 % | −1,32 % | −18,38 % | −30,19 % | 7,58 md | ||
| +0,11 % | +4,43 % | −11,52 % | −5,36 % | 4,78 md | ||
| +0,40 % | −2,44 % | +143,13 % | +226,61 % | 2,13 md | ||
| −0,39 % | -.--% | -.--% | -.--% | 1,63 md | ||
| +2,33 % | +9,86 % | +4,62 % | −32,40 % | 1,22 md | ||
| +3,47 % | +11,56 % | +9,97 % | +18,48 % | 682 mn | ||
| −0,74 % | +3,86 % | +26,29 % | +9,80 % | 446 mn | ||
| −2,93 % | −3,80 % | −8,79 % | −29,89 % | 300 mn | ||
| 0,00 % | +1,33 % | −22,76 % | +40,22 % | 293 mn | ||
| Genomsnitt | −0,29 % | +3,04 % | +13,62 % | +21,92 % | 2,12 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,08 % | +1,87 % | +6,57 % | +10,93 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 91,59 mn 106 mn 84,29 mn 79,08 mn 149 mn 10,04 md 150 mn 997 mn 389 mn 4,92 md 399 mn 390 mn 17,02 md | 95,43 mn 111 mn 87,83 mn 82,39 mn 155 mn 10,46 md 156 mn 1,04 md 406 mn 5,12 md 415 mn 407 mn 17,73 md |
| Nettoinkomst | −311 tn −361 tn −286 tn −269 tn −504 tn −34,1 mn −509 tn −3,38 mn −1,32 mn −16,7 mn −1,35 mn −1,33 mn −57,79 mn | 3,48 mn 4,04 mn 3,21 mn 3,01 mn 5,65 mn 382 mn 5,71 mn 37,91 mn 14,81 mn 187 mn 15,17 mn 14,85 mn 647 mn |
| Netto Skuld | 9,48 mn 11 mn 8,72 mn 8,18 mn 15,37 mn 1,04 md 15,52 mn 103 mn 40,28 mn 509 mn 41,26 mn 40,39 mn 1,76 md | 2,84 mn 3,29 mn 2,61 mn 2,45 mn 4,6 mn 311 mn 4,65 mn 30,86 mn 12,05 mn 152 mn 12,35 mn 12,09 mn 527 mn |
Anställda
223
Sektor
Skogsbruk & Träprodukter
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 23,80 € | −4,80 % |
| 2026-06-15 | 25,00 € | +5,93 % |
| 2026-06-12 | 23,60 € | 0,00 % |
| 2026-06-11 | 23,60 € | +5,83 % |
| 2026-06-10 | 22,30 € | +1,36 % |
Årliga vinster - Överraskningsgrad
- Börsen
- Aktier
- ALMOU Aktie
- 7W5 Aktie
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















