|
Slutkurs
Taiwan S.E.
2026-09-11
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 10,50 TWD | −2,78 % |
|
−7,49 % | −53,64 % |
| 08-14 | Microelectronics Technology rapporterar resultat för andra kvartalet och första halvåret 2026 | CI |
| 06-16 | Microelectronics Technology genomför riktad nyemission av 81 miljoner aktier | MT |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −2,78 % | −7,49 % | −8,70 % | −29,77 % | −53,64 % | −56,65 % | −87,62 % | −92,56 % | −66,50 % | 36,05 mn | ||
| +4,37 % | +2,68 % | −6,89 % | −7,96 % | +45,57 % | +65,65 % | +97,27 % | +93,69 % | +263,47 % | 442 md | ||
| +5,61 % | +3,00 % | +0,88 % | +27,62 % | +52,32 % | +30,42 % | +313,25 % | +810,02 % | +3 903,81 % | 252 md | ||
| +0,25 % | +0,60 % | −2,94 % | −7,84 % | +3,26 % | +8,52 % | +229,24 % | +425,16 % | - | 190 md | ||
| +4,03 % | +13,76 % | +4,40 % | −17,62 % | +51,80 % | +110,47 % | +1 087,18 % | +3 540,55 % | +14 584,15 % | 162 md | ||
| −0,93 % | +5,19 % | +12,97 % | +4,21 % | +151,51 % | +462,25 % | +1 810,61 % | +980,20 % | +2 444,69 % | 83,12 md | ||
| +0,49 % | −0,40 % | −0,15 % | +13,60 % | +21,61 % | −4,92 % | +64,42 % | +92,09 % | +508,17 % | 77,15 md | ||
| +3,44 % | +10,42 % | +16,25 % | −18,86 % | +71,54 % | +144,45 % | +153,93 % | +90,44 % | +87,60 % | 62,11 md | ||
| +4,25 % | +2,04 % | −8,71 % | +18,48 % | +39,35 % | +17,20 % | +167,78 % | +63,78 % | +495,85 % | 54,51 md | ||
| +4,48 % | +8,89 % | −9,80 % | −21,49 % | +49,46 % | +163,80 % | +615,83 % | +548,38 % | +1 513,76 % | 49,57 md | ||
| −0,78 % | −4,65 % | −8,58 % | +10,91 % | +11,43 % | +7,64 % | −2,21 % | −38,10 % | +102,99 % | 45,42 md | ||
| +1,46 % | +1,65 % | +2,56 % | −12,46 % | +8,90 % | +31,44 % | +72,60 % | −3,54 % | +67,79 % | 33,44 md | ||
| +5,09 % | −2,68 % | −1,59 % | −3,03 % | +1,95 % | −7,95 % | +240,38 % | +79,45 % | +1 006,18 % | 34,15 md | ||
| +2,08 % | +4,85 % | +13,22 % | −36,29 % | +163,81 % | +211,41 % | +355,90 % | +378,65 % | +295,57 % | 23,77 md | ||
| −0,86 % | −2,72 % | −5,91 % | −14,92 % | −14,98 % | −26,45 % | −5,88 % | −8,58 % | +116,49 % | 21,39 md | ||
| +3,57 % | +8,80 % | +6,65 % | −30,00 % | +90,34 % | +111,60 % | +138,52 % | +300,12 % | +186,70 % | 17,45 md | ||
| −4,25 % | +19,16 % | +47,33 % | +31,20 % | +67,03 % | +143,29 % | +385,21 % | +1 370,90 % | - | 10,65 md | ||
| −0,21 % | −3,31 % | −6,22 % | +3,80 % | −13,87 % | −8,32 % | +57,86 % | +79,60 % | +306,47 % | 10,73 md | ||
| +0,18 % | −1,34 % | −12,08 % | +2,20 % | +115,64 % | +132,87 % | +216,08 % | +52,93 % | +3,07 % | 10,24 md | ||
| −3,20 % | +7,26 % | +19,51 % | −7,63 % | +46,37 % | +63,04 % | +589,35 % | +799,74 % | - | 9,13 md | ||
| Genomsnitt | +1,39 % | +1,20 % | +2,61 % | −4,79 % | +45,47 % | +79,99 % | +324,99 % | +478,15 % | +1 518,84 % | 79,41 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +3,15 % | +1,99 % | −0,70 % | −1,35 % | +46,49 % | +77,55 % | +365,05 % | +669,14 % | +2 806,52 % |
- Börsen
- Aktier
- 2314 Aktie
- Sektor Microelectronics Technology Inc.
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















