| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | 58 | 2000-04-17 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | 58 | 2000-04-17 | |
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2010-07-19 | |
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2010-07-19 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +1,06 % | +3,32 % | +22,14 % | +133,25 % | 22,08 md | ||
| +1,21 % | +1,23 % | +53,26 % | +83,73 % | 7,3 md | ||
| +2,53 % | +8,37 % | +21,91 % | +25,40 % | 6,82 md | ||
| +1,12 % | +2,80 % | +14,78 % | +40,20 % | 6,2 md | ||
| +0,60 % | +7,97 % | +5,95 % | −39,90 % | 5,09 md | ||
| +1,95 % | +0,64 % | +10,56 % | +45,37 % | 2,48 md | ||
| +0,63 % | +4,21 % | +12,29 % | +20,64 % | 2,41 md | ||
| +1,49 % | +2,63 % | +21,58 % | +44,62 % | 2,22 md | ||
| +1,99 % | −1,46 % | +20,51 % | +287,11 % | 2 md | ||
| Genomsnitt | +1,26 % | +1,92 % | +20,33 % | +71,16 % | 6,29 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,29 % | +2,46 % | +22,86 % | +81,42 % |
















