Inaktivt Instrument
Företag Inch Kenneth Kajang Rubber PLC London S.E.
Aktier
IKK
GB0004601091
Fritid & Rekreation
Beskrivning av verksamheten: Inch Kenneth Kajang Rubber PLC

Försäljning fördelat på verksamhetsområde: Inch Kenneth Kajang Rubber PLC
| Skatteperiod: December | 2021 (MYR) | 2022 (MYR) | 2023 (MYR) | 2024 (MYR) | 2025 (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
Tourism | 947 tn | 9,87 mn | 11,56 mn | 14,67 mn | 14,28 mn |
Property | 267 tn | 250 tn | 255 tn | 228 tn | 263 tn |
Plantation | 13 tn | 2 tn | 30 tn | 30 tn | 27 tn |
Manufacturing | 31,43 mn | 10,89 mn | 5,48 mn | 2,85 mn | - |
Geografisk fördelning av försäljning: Inch Kenneth Kajang Rubber PLC
| Skatteperiod: December | 2021 (MYR) | 2022 (MYR) | 2023 (MYR) | 2024 (MYR) | 2025 (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 1,23 mn | 10,12 mn | 11,84 mn | 14,92 mn | 14,57 mn |
Thailand | 31,43 mn | 10,89 mn | 5,48 mn | 2,85 mn | - |
Verkställande utskott: Inch Kenneth Kajang Rubber PLC
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verksamhetschef | 63 | 2004-01-01 | |
Thai Thye Lee
SEC | Företagssekreterare | - | - |
Sammansättning av styrelsen: Inch Kenneth Kajang Rubber PLC
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | 76 | 2021-11-23 | |
Tik bin Mustaffa
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 80 | 2012-07-06 |
| Direktör/Styrelseledamot | 57 | 2023-09-15 | |
| Direktör/Styrelseledamot | 75 | 2025-09-25 |
Företagets uppgifter: Inch Kenneth Kajang Rubber PLC

Guidade turarrangörer
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −2,55 % | −1,02 % | +88,85 % | - | 45,51 md | ||
| +1,43 % | +5,37 % | +33,57 % | +77,61 % | 1,89 md | ||
| +1,99 % | −4,03 % | −32,32 % | −46,76 % | 710 mn | ||
| +3,86 % | +4,60 % | −27,96 % | +2,48 % | 632 mn | ||
| +4,03 % | −1,48 % | +6,63 % | +256,83 % | 547 mn | ||
| +3,07 % | −1,65 % | −12,23 % | −28,55 % | 371 mn | ||
| -.--% | -.--% | +6,27 % | +86,50 % | 126 mn | ||
| 0,00 % | −1,24 % | −38,99 % | −27,08 % | 119 mn | ||
| 0,00 % | +3,85 % | - | - | 98,93 mn | ||
| Genomsnitt | +1,24 % | +1,21 % | +2,98 % | +45,86 % | 5,56 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −2,13 % | −0,74 % | +81,39 % | +57,48 % |

















