| Börsvärde | 8,71 mn 7,5 mn 7,05 mn 6,44 mn 12,05 mn 823 mn 12,09 mn 83,36 mn 32,35 mn 422 mn 32,72 mn 32,01 mn 1,36 md | P/E-tal 2023 |
109x | P/E-tal 2024 | −90x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 10,55 mn 9,08 mn 8,54 mn 7,8 mn 14,59 mn 996 mn 14,63 mn 101 mn 39,15 mn 511 mn 39,61 mn 38,74 mn 1,65 md | EV / Försäljning 2023 |
-
| EV / Försäljning 2024 | - |
| Fri-Float |
-
| Avkastning 2023 * |
-
| Avkastning 2024 | - |
| 1 dag | +67,77 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | 1,04 mn 898 tn 845 tn 772 tn 1,44 mn 98,58 mn 1,45 mn 9,99 mn 3,88 mn 50,58 mn 3,92 mn 3,84 mn 163 mn | −769 tn −661 tn −622 tn −568 tn −1,06 mn −72,56 mn −1,07 mn −7,35 mn −2,85 mn −37,23 mn −2,89 mn −2,82 mn −120 mn |
| Netto Skuld | 0,1 0,08 0,08 0,07 0,14 9,27 0,14 0,94 0,36 4,76 0,37 0,36 15,32 | 1,83 1,58 1,48 1,36 2,54 173,14 2,54 17,54 6,81 88,83 6,89 6,74 286,18 |
Anställda
-
Sektor
-
















