|
Fördröjd
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 39,60 DKK | -.--% |
|
+2,06 % | +80,00 % |
| 03-24 | FastPassCorp rapporterar ett EBITDA-resultat på 2,41 miljoner DKK för helåret | RE |
| 01-02 | Danmarks FastPassCorp etablerar juridisk enhet i USA | MT |
| 1 vecka | +2,06 % | ||
| 1 månad | +10,00 % | ||
| 3 månader | −10,00 % | ||
| 6 månader | +80,00 % | ||
| Pågående år | +80,00 % |
| 1 vecka | 33,4 | 39,6 | |
| 1 månad | 32 | 41 | |
| Pågående år | 17,5 | 49 | |
| 1 år | 17 | 49 | |
| 3 år | 11 | 49 | |
| 5 år | 11 | 83 | |
| 10 år | 11 | 100 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Anders Meyer
CEO | Verkställande Direktör | - | 2024-04-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Jess Julin Ibsen
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 64 | 2008-04-01 |
Nicolai Platzer
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2007-01-01 |
Kurt Groth Bager
CHM | Ordförande | 63 | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +2,06 % | +81,65 % | +27,74 % | 6,82 mn | ||
| −2,76 % | −9,54 % | −34,92 % | +19,66 % | 410 md | ||
| −0,68 % | +5,26 % | −44,99 % | +13,09 % | 187 md | ||
| +6,57 % | +12,79 % | −47,72 % | −5,87 % | 109 md | ||
| −3,47 % | −6,93 % | −46,53 % | −2,72 % | 39,84 md | ||
| +7,43 % | −0,79 % | −74,98 % | +172,74 % | 32,84 md | ||
| +0,99 % | +5,81 % | −34,53 % | +49,11 % | 27,98 md | ||
| +3,20 % | +10,34 % | −33,28 % | +27,20 % | 16,64 md | ||
| +2,74 % | +4,87 % | −31,23 % | −0,68 % | 12,26 md | ||
| +3,74 % | +15,70 % | −44,81 % | +67,78 % | 10,63 md | ||
| Genomsnitt | +1,45 % | +2,26 % | −31,13 % | +36,81 % | 84,71 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,82 % | −3,00 % | −40,92 % | +21,23 % |
Anställda
-
Sektor
Programvara
Kalender
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 39,60 Dkr | -.--% | 1 |
| 2026-06-29 | 39,60 Dkr | +16,47 % | 42 |
| 2026-06-26 | 34,00 Dkr | +3,03 % | 41 |
| 2026-06-25 | 33,00 Dkr | −14,95 % | 205 |
| 2026-06-24 | 38,80 Dkr | −1,52 % | 91 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















