Inaktivt Instrument
DOMEC S.A. Aktie Buenos Aires S.E.
Aktier
Apparater, Verktyg & Hushållsvaror
OTC Markets Traded| Börsvärde | 6,24 md 4,19 mn 3,64 mn 3,39 mn 3,11 mn 5,88 mn 400 mn 5,97 mn 39,96 mn 15,68 mn 199 mn 15,73 mn 15,39 mn 668 mn | P/E-tal 2024 |
−41,3x | P/E-tal 2025 | −2,22x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 5,38 md 3,61 mn 3,14 mn 2,92 mn 2,68 mn 5,06 mn 345 mn 5,14 mn 34,43 mn 13,51 mn 172 mn 13,56 mn 13,26 mn 575 mn | EV / Försäljning 2024 |
0,43x | EV / Försäljning 2025 | 0,43x |
| Fri-Float |
5 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| 1 dag | −83,33 % |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | - | - | |
Blanca Barros
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2010-08-02 |
Cobe Victoria
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −83,33 % | -.--% | - | - | 3,92 mn | ||
| −0,40 % | +4,55 % | −7,28 % | +9,13 % | 34,98 md | ||
| −1,48 % | +13,83 % | −23,79 % | −23,24 % | 5,2 md | ||
| +0,88 % | +12,07 % | +6,62 % | +18,78 % | 5,13 md | ||
| +0,33 % | −0,33 % | −15,98 % | +123,17 % | 4,46 md | ||
| −2,19 % | +14,68 % | −35,79 % | −20,95 % | 4,27 md | ||
| −1,50 % | +0,62 % | −54,84 % | −74,01 % | 2,43 md | ||
| −3,63 % | +4,59 % | −16,46 % | −45,37 % | 2,23 md | ||
| +4,49 % | +11,29 % | +21,20 % | +0,72 % | 2,37 md | ||
| +2,35 % | +9,57 % | −14,34 % | −58,80 % | 2,05 md | ||
| Genomsnitt | −8,45 % | +5,93 % | −15,63 % | −7,84 % | 7,01 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,34 % | +5,49 % | −11,37 % | +5,63 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 9,62 md 6,46 mn 5,62 mn 5,23 mn 4,8 mn 9,06 mn 617 mn 9,2 mn 61,62 mn 24,18 mn 307 mn 24,26 mn 23,73 mn 1,03 md | 12,93 md 8,68 mn 7,55 mn 7,02 mn 6,45 mn 12,18 mn 829 mn 12,37 mn 82,81 mn 32,5 mn 413 mn 32,61 mn 31,89 mn 1,38 md |
| Nettoinkomst | −113 mn −75,76 tn −65,86 tn −61,3 tn −56,28 tn −106 tn −7,23 mn −108 tn −723 tn −284 tn −3,6 mn −285 tn −278 tn −12,07 mn | −2,86 md −1,92 mn −1,67 mn −1,55 mn −1,43 mn −2,69 mn −183 mn −2,74 mn −18,32 mn −7,19 mn −91,28 mn −7,21 mn −7,06 mn −306 mn |
| Netto Skuld | −512 mn −344 tn −299 tn −278 tn −256 tn −483 tn −32,84 mn −490 tn −3,28 mn −1,29 mn −16,35 mn −1,29 mn −1,26 mn −54,83 mn | −862 mn −579 tn −503 tn −468 tn −430 tn −812 tn −55,26 mn −825 tn −5,52 mn −2,17 mn −27,51 mn −2,17 mn −2,13 mn −92,25 mn |
Anställda
-
















