Inaktivt Instrument
Direct Finance of Direct Group (2006) Ltd Aktie TEL AVIV STOCK EXCHANGE
Aktier
DIFI
IL0011681868
Konsumentkrediter
| Börsvärde | 1,87 md 611 mn 531 mn 494 mn 454 mn 857 mn 58,3 md 870 mn 5,82 md 2,29 md 29,02 md 2,29 md 2,24 md 97,32 md | P/E-tal 2024 |
12x | P/E-tal 2025 | 13,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 10,26 md 3,34 md 2,91 md 2,71 md 2,48 md 4,69 md 319 md 4,77 md 31,9 md 12,52 md 159 md 12,56 md 12,29 md 533 md | EV / Försäljning 2024 |
10,2x | EV / Försäljning 2025 | 12,6x |
| Fri-Float |
45,59 % | Avkastning 2024 |
5,13 % | Avkastning 2025 | 5,12 % |
| 1 dag | +0,74 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | 64 | 2006-11-11 | |
Oren Shkedi
DFI | Finansdirektör/CFO | 52 | 2010-08-01 |
Shimon Ben Artzi
DFI | Finansdirektör/CFO | 43 | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Moshe Schneidman
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 70 | 2006-11-13 |
Doron Schneidman
CHM | Ordförande | 59 | 2006-11-13 |
Yossi Kucik
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 74 | 2012-01-01 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,74 % | +8,00 % | - | - | 611 mn | ||
| −0,34 % | +0,96 % | +17,01 % | +48,64 % | 13,05 md | ||
| +1,29 % | +1,64 % | +23,74 % | +25,39 % | 10,48 md | ||
| +2,38 % | −0,90 % | +27,13 % | +17,67 % | 5,95 md | ||
| −0,15 % | +0,15 % | +13,15 % | +46,31 % | 5,61 md | ||
| +1,48 % | +1,89 % | −65,36 % | −59,64 % | 2,63 md | ||
| +1,25 % | +2,78 % | −8,21 % | −24,44 % | 1,69 md | ||
| −0,53 % | +6,04 % | +119,68 % | +179,81 % | 1,59 md | ||
| −0,94 % | +0,96 % | +6,87 % | −31,15 % | 776 mn | ||
| 0,00 % | +0,84 % | −21,74 % | −24,37 % | 657 mn | ||
| Genomsnitt | +0,53 % | +1,22 % | +12,47 % | +19,80 % | 4,72 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,64 % | +0,62 % | +16,55 % | +30,97 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 835 mn 272 mn 237 mn 220 mn 202 mn 382 mn 25,99 md 388 mn 2,6 md 1,02 md 12,94 md 1,02 md 1 md 43,39 md | 794 mn 259 mn 225 mn 209 mn 192 mn 363 mn 24,71 md 369 mn 2,47 md 969 mn 12,3 md 972 mn 951 mn 41,26 md |
| Nettoinkomst | 141 mn 46,02 mn 40,01 mn 37,24 mn 34,19 mn 64,56 mn 4,39 md 65,56 mn 439 mn 172 mn 2,19 md 173 mn 169 mn 7,33 md | 120 mn 39,16 mn 34,04 mn 31,68 mn 29,09 mn 54,93 mn 3,74 md 55,79 mn 373 mn 147 mn 1,86 md 147 mn 144 mn 6,24 md |
| Netto Skuld | 6,82 md 2,22 md 1,93 md 1,8 md 1,65 md 3,12 md 212 md 3,17 md 21,2 md 8,32 md 106 md 8,35 md 8,17 md 354 md | 8,38 md 2,73 md 2,38 md 2,21 md 2,03 md 3,84 md 261 md 3,9 md 26,08 md 10,23 md 130 md 10,27 md 10,04 md 436 md |
Anställda
-
Sektor
Konsumentkrediter
















