Dermisonics, Inc. Aktie
Aktier
DMSI
US24983U1043
Medicinsk utrustning, förnödenheter & distribution
OTC Markets Traded|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,000100 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Börsvärde | 2,77 mn 2,43 mn 2,26 mn 2,08 mn 3,9 mn 267 mn 3,96 mn 26,82 mn 10,49 mn 131 mn 10,39 mn 10,17 mn 453 mn | P/E-tal 2005 |
−5,17x | P/E-tal 2006 | −2,94x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 5,77 mn 5,06 mn 4,71 mn 4,32 mn 8,12 mn 557 mn 8,25 mn 55,85 mn 21,85 mn 273 mn 21,64 mn 21,18 mn 944 mn | EV / Försäljning 2005 |
-
| EV / Försäljning 2006 | - |
| Fri-Float |
70,26 % | Avkastning 2005 * |
-
| Avkastning 2006 | - |
| 3 år | 0 | 0 | |
| 5 år | 0 | 0 | |
| 10 år | 0 | 0,04 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Jon Bridgman
PSD | President | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Jon Bridgman
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | -.--% | 830 | ||
| +0,26 % | +0,13 % | +36,74 % | +5,60 % | 12,54 md | ||
| +0,52 % | −0,95 % | +14,24 % | +19,11 % | 6,47 md | ||
| −0,53 % | −5,32 % | +40,76 % | +18,75 % | 5,48 md | ||
| +3,06 % | −0,59 % | - | - | 4,73 md | ||
| −3,39 % | +1,63 % | −27,68 % | +19,43 % | 4,32 md | ||
| −2,85 % | −2,49 % | −25,86 % | −23,96 % | 3,92 md | ||
| −11,71 % | +10,87 % | +46,59 % | −54,71 % | 2,06 md | ||
| −0,34 % | −4,23 % | −11,45 % | +197,57 % | 1,72 md | ||
| +0,33 % | +0,33 % | +55,09 % | −5,26 % | 1,55 md | ||
| Genomsnitt | −1,47 % | −0,98 % | +16,05 % | +19,61 % | 4,28 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,74 % | −1,46 % | +18,83 % | +13,28 % |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | −6,96 mn −6,11 mn −5,68 mn −5,22 mn −9,8 mn −672 mn −9,95 mn −67,39 mn −26,36 mn −329 mn −26,11 mn −25,56 mn −1,14 md | −5,08 mn −4,46 mn −4,15 mn −3,81 mn −7,16 mn −491 mn −7,27 mn −49,24 mn −19,26 mn −241 mn −19,08 mn −18,67 mn −832 mn |
| Netto Skuld | 3,38 mn 2,97 mn 2,76 mn 2,53 mn 4,76 mn 326 mn 4,83 mn 32,74 mn 12,81 mn 160 mn 12,69 mn 12,42 mn 553 mn | 3 mn 2,63 mn 2,45 mn 2,25 mn 4,22 mn 289 mn 4,29 mn 29,03 mn 11,36 mn 142 mn 11,25 mn 11,01 mn 491 mn |
Anställda
1
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















