|
Realtid
Borsa Italiana
17.45.00 2026-09-08
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 2,960 EUR | 0,00 % |
|
0,00 % | +15,62 % |
| 03-25 | Creactives Group minskar förlusten under halvåret och ökar intäkterna | AN |
| 11-13 | Creactives avslutar nästan 74 % av nyemissionen med företrädesrätt | AN |
| Börsvärde | 42,45 mn 49,37 mn 39,94 mn 36,45 mn 68,02 mn 4,68 md 68,37 mn 473 mn 183 mn 2,39 md 185 mn 181 mn 7,61 md | P/E-tal 2026 * |
−29,6x | P/E-tal 2027 * | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 44,15 mn 51,35 mn 41,54 mn 37,91 mn 70,74 mn 4,87 md 71,11 mn 492 mn 190 mn 2,49 md 193 mn 189 mn 7,92 md | EV / Försäljning 2026 * |
4,29x | EV / Försäljning 2027 * | 3,46x |
| Fri-Float |
73,12 % | Avkastning 2026 * |
-
| Avkastning 2027 * | - |
Borsa ItalianaEUR
| Börs | Mnemo | Qualidade | |
|---|---|---|---|
Borsa Italiana
| CREG | Realtid | |
Deutsche Boerse AG
| 67Q | Fördröjd |
| Pågående år | +15,62 % |
| 1 vecka | 2,96 | 2,96 | |
| 1 månad | 2,96 | 2,96 | |
| Pågående år | 2,56 | 2,96 | |
| 1 år | 2,5 | 2,96 | |
| 3 år | 2,5 | 2,96 | |
| 5 år | 2,19 | 2,96 | |
| 10 år | 2,19 | 2,96 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Teknisk/Vetenskaplig/F&U Direktör | - | 2000-06-01 | |
| Försäljning & Marknadsföring | 69 | 2000-06-01 | |
Paolo Gamberoni
CEO | Verkställande Direktör | 69 | 2000-06-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Paolo Gamberoni
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 69 | 2000-06-01 |
| Direktör/Styrelseledamot | 69 | 2000-06-01 | |
Corrado Creston
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | +11,28 % | +18,40 % | 49,37 mn | ||
| −1,15 % | −1,41 % | −0,85 % | +47,77 % | 3 668 md | ||
| −2,31 % | −5,35 % | +9,10 % | +1 025,58 % | 409 md | ||
| −2,93 % | −9,24 % | −21,22 % | +19,38 % | 78,24 md | ||
| −1,27 % | −6,08 % | +54,08 % | +115,27 % | 75,49 md | ||
| −0,46 % | −5,49 % | −35,64 % | −14,62 % | 75,13 md | ||
| +1,11 % | +0,60 % | −40,53 % | +196,29 % | 69,41 md | ||
| −6,94 % | −5,67 % | +2,15 % | −14,61 % | 44,66 md | ||
| −0,65 % | −1,56 % | −14,27 % | +49,39 % | 39,88 md | ||
| −3,04 % | −1,21 % | +107,09 % | +244,98 % | 34,69 md | ||
| Genomsnitt | −0,15 % | −4,26 % | +7,12 % | +168,78 % | 449,46 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,10 % | −2,13 % | +0,17 % | +139,61 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 10,3 mn 11,98 mn 9,69 mn 8,84 mn 16,5 mn 1,14 md 16,59 mn 115 mn 44,42 mn 580 mn 44,98 mn 44 mn 1,85 md | 12,6 mn 14,65 mn 11,85 mn 10,82 mn 20,19 mn 1,39 md 20,29 mn 140 mn 54,34 mn 710 mn 55,03 mn 53,83 mn 2,26 md |
| Nettoinkomst | −1,2 mn −1,4 mn −1,13 mn −1,03 mn −1,92 mn −132 mn −1,93 mn −13,38 mn −5,18 mn −67,63 mn −5,24 mn −5,13 mn −215 mn | - |
| Netto Skuld | 1,7 mn 1,98 mn 1,6 mn 1,46 mn 2,72 mn 187 mn 2,74 mn 18,95 mn 7,33 mn 95,81 mn 7,42 mn 7,26 mn 305 mn | 1,1 mn 1,28 mn 1,03 mn 944 tn 1,76 mn 121 mn 1,77 mn 12,26 mn 4,74 mn 61,99 mn 4,8 mn 4,7 mn 197 mn |
Anställda
-
Sektor
Programvara
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2,960 € | 0,00 % |
| 2026-09-07 | 2,960 € | 0,00 % |
| 2026-09-04 | 2,960 € | 0,00 % |
| 2026-09-03 | 2,960 € | 0,00 % |
| 2026-09-02 | 2,960 € | 0,00 % |
Försäljning
Köp

Genomsnittlig rekommendation
BEHÅLLA
Antal analytiker
1
Senaste stängningskurs
2,960EUR
Genomsnittlig riktkurs
2,700EUR
Spread / Genomsnittligt Mål
−8,78 %
Årliga vinster - Överraskningsgrad
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















