|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,1100 AUD | −4,35 % |
|
+18,28 % | +13,40 % |
| 05-27 | Cosmos Exploration Limited meddelar förändringar i styrelse och ledning | CI |
| 03-16 | Cosmos Exploration Limited rapporterar resultat för halvåret som slutade den 31 december 2025 | CI |
| Börsvärde | 25,4 mn 17,93 mn 15,54 mn 14,55 mn 13,28 mn 24,98 mn 1,71 md 171 mn 66,85 mn 856 mn 67,34 mn 65,87 mn 2,86 md | P/E-tal 2024 |
−0,51x | P/E-tal 2025 | −1,41x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 24,72 mn 17,45 mn 15,13 mn 14,16 mn 12,92 mn 24,31 mn 1,66 md 166 mn 65,05 mn 833 mn 65,53 mn 64,11 mn 2,78 md | EV / Försäljning 2024 |
-
| EV / Försäljning 2025 | - |
| Fri-Float |
52,93 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| 1 dag | −4,35 % | ||
| 1 vecka | +18,28 % | ||
| Pågående månad | +18,28 % | ||
| 3 månader | −47,62 % | ||
| 6 månader | +46,67 % | ||
| Pågående år | +13,40 % |
| 1 vecka | 0,1 | 0,12 | |
| 1 månad | 0,09 | 0,12 | |
| Pågående år | 0,07 | 0,36 | |
| 1 år | 0,06 | 0,36 | |
| 3 år | 0,02 | 0,62 | |
| 5 år | 0,02 | 0,68 | |
| 10 år | 0,02 | 0,68 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Företagsledare/Principal | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Leo Horn
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2022-12-21 |
James Durrant
CHM | Ordförande | - | 2026-05-27 |
Todd Romaine
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2026-05-27 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −4,35 % | +18,28 % | +50,68 % | −70,27 % | 19,66 mn | ||
| −2,69 % | −0,56 % | +109,51 % | +154,94 % | 167 md | ||
| −2,84 % | +1,81 % | +65,07 % | +65,23 % | 101 md | ||
| −7,81 % | −0,26 % | +96,00 % | +214,12 % | 63,17 md | ||
| +1,03 % | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 md | ||
| −6,39 % | +42,01 % | +314,03 % | +576,09 % | 24,59 md | ||
| −1,06 % | +0,03 % | +286,01 % | - | 23,01 md | ||
| −3,49 % | +8,16 % | +123,12 % | +185,15 % | 21,81 md | ||
| −0,49 % | +20,49 % | +55,57 % | +145,80 % | 17,76 md | ||
| +11,85 % | +26,43 % | +176,06 % | +120,34 % | 17,01 md | ||
| Genomsnitt | −1,62 % | +1 332,01 % | +127,61 % | +154,60 % | 46,74 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −2,70 % | +612,06 % | +111,05 % | +154,90 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | −3,96 mn −2,8 mn −2,42 mn −2,27 mn −2,07 mn −3,89 mn −267 mn −26,6 mn −10,42 mn −133 mn −10,5 mn −10,27 mn −445 mn | −4,42 mn −3,12 mn −2,7 mn −2,53 mn −2,31 mn −4,35 mn −298 mn −29,68 mn −11,63 mn −149 mn −11,71 mn −11,46 mn −497 mn |
| Netto Skuld | −696 tn −491 tn −426 tn −399 tn −364 tn −684 tn −46,86 mn −4,67 mn −1,83 mn −23,45 mn −1,84 mn −1,8 mn −78,25 mn | −682 tn −481 tn −417 tn −390 tn −356 tn −670 tn −45,89 mn −4,58 mn −1,79 mn −22,97 mn −1,81 mn −1,77 mn −76,63 mn |
Anställda
-
Sektor
Specialgruvdrift & Metaller
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 0,1100 AUD | −4,35 % | 151 212 |
| 2026-08-10 | 0,1150 AUD | 0,00 % | 175 728 |
| 2026-08-07 | 0,1150 AUD | +9,52 % | 257 181 |
| 2026-08-06 | 0,1050 AUD | +5,00 % | 295 760 |
| 2026-08-05 | 0,1000 AUD | +6,38 % | 306 756 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















