Inaktivt Instrument
Sektor Copper North Mining Corp.
Aktier
COL
CA21751R2063
Specialgruvdrift & Metaller
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | −9,09 % | - | - | - | - | - | - | - | 3,51 mn | ||
| +0,77 % | −7,73 % | −8,38 % | +2,75 % | +32,93 % | +49,83 % | +187,94 % | +215,01 % | +637,40 % | 156 md | ||
| +0,91 % | −6,27 % | −10,20 % | +2,65 % | +28,33 % | +58,09 % | +94,51 % | +73,03 % | +549,20 % | 93,6 md | ||
| +2,74 % | −10,50 % | −19,42 % | −28,96 % | −28,85 % | −10,50 % | +176,31 % | +125,87 % | +268,65 % | 43,78 md | ||
| +0,76 % | −10,35 % | −18,63 % | −15,82 % | −7,04 % | +15,37 % | +135,00 % | +112,03 % | +487,85 % | 40,19 md | ||
| +1,03 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | −26,92 % | +78,33 % | 31,84 md | ||
| −1,91 % | −9,11 % | −25,97 % | −14,37 % | −9,13 % | +11,88 % | +13,63 % | +14,05 % | +185,81 % | 19,8 md | ||
| −2,97 % | −9,10 % | −20,80 % | −28,27 % | +44,41 % | +57,47 % | - | - | - | 17,16 md | ||
| +1,11 % | −8,04 % | −14,98 % | −19,68 % | −32,23 % | −8,15 % | +161,80 % | +95,30 % | +222,53 % | 16,57 md | ||
| +2,03 % | +7,75 % | −17,25 % | −4,50 % | −37,28 % | −48,33 % | −38,71 % | - | - | 16,25 md | ||
| −4,69 % | −9,47 % | −13,41 % | −1,75 % | +5,66 % | +53,14 % | +180,97 % | +82,98 % | +329,63 % | 14,92 md | ||
| +1,54 % | −3,16 % | −28,53 % | −26,79 % | +52,58 % | +127,19 % | +384,31 % | +283,56 % | +370,64 % | 14,44 md | ||
| −1,15 % | −8,90 % | −16,74 % | +1,25 % | +25,86 % | +57,31 % | +96,88 % | +82,59 % | +193,61 % | 13,7 md | ||
| −4,15 % | −9,73 % | −23,48 % | −18,12 % | −35,11 % | −27,32 % | +82,67 % | +49,56 % | +83,85 % | 13,15 md | ||
| +1,13 % | −9,45 % | −8,59 % | +1,64 % | −6,21 % | +12,98 % | +76,45 % | +61,55 % | +133,54 % | 13,82 md | ||
| +0,50 % | −7,66 % | −20,47 % | −19,34 % | −19,61 % | +7,47 % | +221,92 % | +89,52 % | +249,01 % | 11,55 md | ||
| +1,46 % | −4,78 % | −15,02 % | −17,34 % | +13,17 % | +34,54 % | +154,10 % | +110,92 % | +325,58 % | 11,18 md | ||
| +0,29 % | −7,88 % | −18,60 % | −3,36 % | +12,88 % | +42,67 % | +424,02 % | +244,84 % | +469,63 % | 9,77 md | ||
| +1,19 % | −5,20 % | −16,67 % | −19,05 % | −15,14 % | −7,44 % | +73,47 % | +25,31 % | +82,14 % | 10,25 md | ||
| +1,07 % | −3,39 % | −30,79 % | −11,44 % | +140,72 % | +191,59 % | +627,05 % | - | - | 10,22 md | ||
| Genomsnitt | +0,08 % | −6,14 % | −17,26 % | −11,60 % | +8,73 % | +32,51 % | +169,57 % | +102,45 % | +291,71 % | 27,92 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,53 % | −6,62 % | −13,62 % | −6,75 % | +13,74 % | +35,25 % | +149,62 % | +124,96 % | +427,41 % |
















