Inaktivt Instrument
Comfort Gloves Aktie OTC Markets
Aktier
CGLOF
MYL2127OO008
Medicinsk utrustning, förnödenheter & distribution
OTC Markets Traded| Börsvärde | 78,16 mn 19,2 mn 16,79 mn 15,49 mn 14,31 mn 27,15 mn 1,83 md 27,6 mn 185 mn 72,68 mn 902 mn 72,09 mn 70,52 mn 3,1 md | P/E-tal 2024 |
−4,82x | P/E-tal 2025 | −0,73x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | −43,13 mn −10,59 mn −9,27 mn −8,55 mn −7,89 mn −14,98 mn −1,01 md −15,23 mn −102 mn −40,1 mn −498 mn −39,77 mn −38,91 mn −1,71 md | EV / Försäljning 2024 |
0,44x | EV / Försäljning 2025 | −0,05x |
| Fri-Float |
55,43 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Joo Yong Lau
CEO | Verkställande Direktör | 40 | 2021-03-31 |
Choi Ling Leong
DFI | Finansdirektör/CFO | 51 | 2025-05-30 |
Youn Kim Wong
SEC | Företagssekreterare | 76 | 2024-05-30 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Joo Yong Lau
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 40 | 2014-09-09 |
Eng Guang Lau
CHM | Ordförande | 71 | 2021-03-05 |
Chie Yuan Khoo
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 69 | 2021-01-07 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 19,2 mn | ||
| +0,12 % | +1,54 % | −33,19 % | −50,26 % | 13,81 md | ||
| +3,14 % | +9,42 % | +71,77 % | +116,47 % | 4,39 md | ||
| −0,81 % | +1,49 % | +315,67 % | +204,68 % | 3,4 md | ||
| +0,18 % | −4,19 % | −30,67 % | −34,04 % | 2,38 md | ||
| +2,49 % | +0,92 % | −43,57 % | −68,00 % | 1,89 md | ||
| +0,31 % | −3,55 % | −28,92 % | −29,73 % | 1,83 md | ||
| −0,75 % | −2,94 % | −3,65 % | −23,70 % | 1,3 md | ||
| +1,18 % | +0,59 % | +28,57 % | +34,65 % | 982 mn | ||
| +1,40 % | +0,23 % | −18,88 % | −17,33 % | 927 mn | ||
| Genomsnitt | +0,73 % | −0,90 % | +28,57 % | +14,75 % | 3,43 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,64 % | +0,04 % | +23,50 % | +7,62 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 347 mn 85,18 mn 74,5 mn 68,72 mn 63,47 mn 120 mn 8,12 md 122 mn 821 mn 322 mn 4 md 320 mn 313 mn 13,76 md | 334 mn 81,94 mn 71,67 mn 66,11 mn 61,06 mn 116 mn 7,82 md 118 mn 790 mn 310 mn 3,85 md 308 mn 301 mn 13,24 md |
| Nettoinkomst | −55,89 mn −13,73 mn −12,01 mn −11,08 mn −10,23 mn −19,41 mn −1,31 md −19,74 mn −132 mn −51,97 mn −645 mn −51,54 mn −50,42 mn −2,22 md | −143 mn −35,01 mn −30,62 mn −28,24 mn −26,09 mn −49,5 mn −3,34 md −50,33 mn −337 mn −133 mn −1,64 md −131 mn −129 mn −5,65 md |
| Netto Skuld | −117 mn −28,64 mn −25,05 mn −23,11 mn −21,34 mn −40,49 mn −2,73 md −41,17 mn −276 mn −108 mn −1,35 md −108 mn −105 mn −4,63 md | −121 mn −29,79 mn −26,06 mn −24,04 mn −22,2 mn −42,13 mn −2,84 md −42,83 mn −287 mn −113 mn −1,4 md −112 mn −109 mn −4,81 md |
Anställda
-
















