Sektorsvärderingar Charles River Laboratories International, Inc. Deutsche Boerse AG
Aktier
RV6
US1598641074
Bioteknik och medicinsk forskning
|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 201,90 EUR | −1,08 % |
|
+0,55 % | +17,49 % |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | P/E-tal (N) | Pris till bok (N) | PEG (N) | EV / Försäljning (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Avkastning (N) | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.83x | 4.39x | 1.23x | 5.9x | 17.55x | 24.59x | 0,98 % | 48,53 md | ||
| -23.41x | 18.35x | -0.68x | 351.08x | -21.45x | -21.37x | -.--% | 39,87 md | ||
| 30.42x | 5.61x | -20.69x | 3.04x | 13.11x | 20.09x | -.--% | 38,68 md | ||
| 46.94x | 7.06x | 0.28x | 4.76x | 30.78x | 35.58x | -.--% | 35,13 md | ||
| 28.41x | 2.31x | 0.59x | 8.22x | 20.66x | 24.61x | 0,41 % | 29,79 md | ||
| 32.82x | 23.55x | 2.18x | 5.37x | 24.39x | 25.51x | -.--% | 16,11 md | ||
| 22.67x | 2.54x | 0.65x | 1.99x | 8.61x | 13.2x | 1,17 % | 13,61 md | ||
| 25.33x | 1.32x | 0.21x | 1.86x | 11.4x | 12.98x | -.--% | 12,62 md | ||
| 60.58x | 5.18x | 0.38x | 9.24x | 26.25x | 28.67x | 0,44 % | 11,23 md | ||
| -29.97x | 8.82x | 1.13x | 107.59x | -30.62x | -53.29x | -.--% | 10,54 md | ||
| -31.07x | 8.99x | -13.64x | 999.66x | -26.5x | -25.97x | -.--% | 10,07 md | ||
| 34.29x | 3.81x | 2.41x | 4.03x | 16.95x | 26.77x | 0,66 % | 9,09 md | ||
| 32.17x | - | -0.1x | 15.5x | 28.74x | 28.91x | -.--% | 8,79 md | ||
| -14.59x | 470.64x | -0.3x | 8.9x | -14.46x | -13.82x | -.--% | 8,6 md | ||
| -20.25x | 7.66x | -1.58x | 3467.39x | -17.04x | -16.6x | -.--% | 8,58 md | ||
| 19.27x | 2.26x | 1.8x | 4.29x | 11.28x | 14.69x | -.--% | 8,56 md | ||
| -29.47x | 7.59x | 5.99x | 83.88x | -18.91x | -18.38x | -.--% | 8,51 md | ||
| Genomsnitt | 12,76x | 36,25x | −1,19x | 298,98x | 4,75x | 6,25x | 0,22 % | 18,72 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | 18,07x | 20,63x | −2,34x | 179,09x | 8,27x | 11,18x | 0,27 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















