| Börsvärde | 8,53 mn 7,38 mn 6,9 mn 6,31 mn 11,88 mn 813 mn 12,07 mn 80,91 mn 31,75 mn 407 mn 32,02 mn 31,32 mn 1,35 md | P/E-tal 2022 * |
-
| P/E-tal 2023 | 1 408x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 8,95 mn 7,75 mn 7,25 mn 6,62 mn 12,48 mn 854 mn 12,67 mn 84,96 mn 33,34 mn 427 mn 33,62 mn 32,89 mn 1,42 md | EV / Försäljning 2022 * |
-
| EV / Försäljning 2023 | - |
| Fri-Float |
-
| Avkastning 2022 * |
-
| Avkastning 2023 | - |
| 1 dag | −62,86 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | −9,69 tn −8,39 tn −7,84 tn −7,17 tn −13,5 tn −924 tn −13,71 tn −91,94 tn −36,08 tn −462 tn −36,38 tn −35,59 tn −1,54 mn | 52,06 tn 45,06 tn 42,12 tn 38,5 tn 72,55 tn 4,96 mn 73,68 tn 494 tn 194 tn 2,48 mn 195 tn 191 tn 8,27 mn |
| Netto Skuld | 197 tn 170 tn 159 tn 146 tn 274 tn 18,77 mn 279 tn 1,87 mn 733 tn 9,39 mn 739 tn 723 tn 31,28 mn | 428 tn 370 tn 346 tn 316 tn 596 tn 40,78 mn 605 tn 4,06 mn 1,59 mn 20,4 mn 1,61 mn 1,57 mn 67,94 mn |
Anställda
-
Sektor
-
















