|
Slutkurs
HANOI S.E.
2026-09-04
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 16 000,00 VND | −3,03 % |
|
−3,03 % | −9,09 % |
| Börsvärde | 65,3 md 2,51 mn 2,16 mn 2,03 mn 1,85 mn 3,46 mn 237 mn 3,47 mn 24,03 mn 9,29 mn 121 mn 9,41 mn 9,21 mn 387 mn | P/E-tal 2024 |
8,53x | P/E-tal 2025 | 9,65x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 44,21 md 1,7 mn 1,46 mn 1,37 mn 1,25 mn 2,34 mn 160 mn 2,35 mn 16,27 mn 6,29 mn 82,16 mn 6,37 mn 6,23 mn 262 mn | EV / Försäljning 2024 |
-
| EV / Försäljning 2025 | 0,3x |
| Fri-Float |
44,13 % | Avkastning 2024 |
10 % | Avkastning 2025 | - |
| 1 dag | −3,03 % | ||
| 1 vecka | −3,03 % | ||
| Pågående månad | −3,03 % | ||
| 1 månad | −4,19 % | ||
| 3 månader | +2,56 % | ||
| 6 månader | −8,05 % | ||
| Pågående år | −9,09 % |
| 1 vecka | 16 000 | 16 000 | |
| 1 månad | 15 300 | 16 600 | |
| Pågående år | 15 200 | 18 800 | |
| 1 år | 15 200 | 18 800 | |
| 3 år | 15 100 | 22 900 | |
| 5 år | 12 800 | 30 000 | |
| 10 år | 12 800 | 42 700 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Trung Van Nguyen
CEO | Verkställande Direktör | 69 | 2010-08-01 |
Minh Ngoc Nguyen
PRN | Företagsledare/Principal | 57 | 1993-01-01 |
Cam Tu Thi Tran
SEC | Företagssekreterare | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Trung Van Nguyen
CHM | Ordförande | 69 | 2002-01-01 |
Thanh Viet Vo
CHM | Ordförande | - | 2020-07-07 |
Mua Van Phan
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2012-01-01 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −3,03 % | −3,03 % | −8,05 % | −0,62 % | 2,51 mn | ||
| −0,86 % | +3,82 % | +21,52 % | +77,28 % | 58,62 md | ||
| +0,11 % | -.--% | -.--% | -.--% | 12,96 md | ||
| +1,31 % | +4,51 % | +31,98 % | +196,51 % | 11,45 md | ||
| −1,49 % | −3,50 % | +15,45 % | +72,78 % | 8,24 md | ||
| +0,69 % | +2,62 % | −3,45 % | +2,09 % | 7,58 md | ||
| +4,61 % | +7,20 % | +63,18 % | +74,05 % | 6,11 md | ||
| −0,26 % | −2,95 % | −19,01 % | +52,71 % | 5,43 md | ||
| −0,03 % | +1,83 % | −18,42 % | −5,05 % | 5,14 md | ||
| −1,70 % | +0,11 % | −35,25 % | −34,58 % | 3,9 md | ||
| Genomsnitt | −0,06 % | +2,05 % | +4,79 % | +43,52 % | 11,94 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,18 % | +3,33 % | +14,90 % | +66,76 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 190 md 7,29 mn 6,27 mn 5,9 mn 5,38 mn 10,07 mn 690 mn 10,1 mn 69,94 mn 27,03 mn 353 mn 27,39 mn 26,79 mn 1,12 md | 171 md 6,57 mn 5,65 mn 5,32 mn 4,85 mn 9,08 mn 622 mn 9,11 mn 63,05 mn 24,37 mn 318 mn 24,69 mn 24,15 mn 1,01 md |
| Nettoinkomst | 10 md 384 tn 330 tn 310 tn 283 tn 530 tn 36,3 mn 532 tn 3,68 mn 1,42 mn 18,59 mn 1,44 mn 1,41 mn 59,21 mn | 9,04 md 347 tn 298 tn 280 tn 256 tn 479 tn 32,79 mn 480 tn 3,33 mn 1,29 mn 16,79 mn 1,3 mn 1,27 mn 53,49 mn |
| Netto Skuld | −56,35 md −2,16 mn −1,86 mn −1,75 mn −1,6 mn −2,99 mn −204 mn −3 mn −20,74 mn −8,02 mn −105 mn −8,12 mn −7,94 mn −334 mn | −21,1 md −810 tn −696 tn −655 tn −598 tn −1,12 mn −76,57 mn −1,12 mn −7,76 mn −3 mn −39,21 mn −3,04 mn −2,97 mn −125 mn |
Anställda
171
Sektor
Jordbrukskemikalier
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















