| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-01-26 | Räkenskapsår | Teknikchef | 228 271 | 0,3141% | ||
| 23-01-26 | Räkenskapsår | Grundare | 197 774 | 0,2722% | ||
| 23-01-26 | Räkenskapsår | Chef / ledande befattningshavare | 173 055 | 0,2382% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 7,38 tn | ||
| −2,04 % | −0,31 % | +15,94 % | +89,31 % | 2 874 md | ||
| −1,06 % | −2,60 % | −9,94 % | −14,36 % | 38,63 md | ||
| −2,45 % | −1,86 % | −43,21 % | −14,99 % | 29,69 md | ||
| −4,57 % | −3,15 % | +28,71 % | +44,61 % | 14,21 md | ||
| +0,57 % | +2,02 % | +28,79 % | +38,13 % | 11,87 md | ||
| +4,14 % | +4,66 % | +51,88 % | +156,83 % | 10,06 md | ||
| −2,37 % | +3,16 % | - | - | 7,67 md | ||
| +0,44 % | +6,11 % | −24,36 % | +11,81 % | 5,9 md | ||
| −0,66 % | +0,33 % | −28,76 % | −69,78 % | 2,71 md | ||
| Genomsnitt | −0,78 % | +1,52 % | +2,38 % | +30,20 % | 332,73 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −2,02 % | +2,91 % | +15,13 % | +86,44 % |
















