|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,000001 USD | 0,00 % |
|
0,00 % | −99,00 % |
| Börsvärde | 6,5 mn 5,69 mn 5,24 mn 4,84 mn 9,19 mn 620 mn 9,34 mn 62,66 mn 24,6 mn 305 mn 24,4 mn 23,87 mn 1,05 md | P/E-tal 2008 |
−20,2x | P/E-tal 2009 | −8,28x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 6,77 mn 5,92 mn 5,46 mn 5,04 mn 9,57 mn 645 mn 9,73 mn 65,22 mn 25,61 mn 318 mn 25,4 mn 24,85 mn 1,09 md | EV / Försäljning 2008 |
597x | EV / Försäljning 2009 | 1 355x |
| Fri-Float |
-
| Avkastning 2008 * |
-
| Avkastning 2009 | - |
| Pågående år | 0 | 0 | |
| 1 år | 0 | 0 | |
| 3 år | 0 | 0 | |
| 5 år | 0 | 0,01 | |
| 10 år | 0 | 0,01 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Linda Bailey
CEO | Verkställande Direktör | 62 | 2000-12-01 |
William E. Lewis
LAW | Generell Rådgivare | - | 2010-02-08 |
Kenneth Glass
AUD | Comptroller/Controller/Revisor | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Linda Bailey
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 62 | 2000-12-01 |
William E. Lewis
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2015-04-17 |
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 30,8 tn 26,94 tn 24,85 tn 22,95 tn 43,55 tn 2,94 mn 44,28 tn 297 tn 117 tn 1,45 mn 116 tn 113 tn 4,97 mn | 11,5 tn 10,06 tn 9,28 tn 8,57 tn 16,26 tn 1,1 mn 16,53 tn 111 tn 43,53 tn 540 tn 43,18 tn 42,24 tn 1,86 mn |
| Nettoinkomst | −607 tn −531 tn −489 tn −452 tn −858 tn −57,86 mn −872 tn −5,85 mn −2,3 mn −28,5 mn −2,28 mn −2,23 mn −97,99 mn | −1,96 mn −1,71 mn −1,58 mn −1,46 mn −2,77 mn −187 mn −2,81 mn −18,85 mn −7,4 mn −91,89 mn −7,34 mn −7,18 mn −316 mn |
| Netto Skuld | 217 tn 190 tn 175 tn 162 tn 307 tn 20,73 mn 313 tn 2,1 mn 823 tn 10,21 mn 816 tn 798 tn 35,11 mn | 266 tn 233 tn 215 tn 198 tn 376 tn 25,39 mn 383 tn 2,57 mn 1,01 mn 12,51 mn 999 tn 978 tn 43 mn |
Anställda
4
Sektor
-
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















