Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,08 % | −5,72 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,57 md | ||
| +2,11 % | −5,53 % | −8,79 % | −8,79 % | −7,63 % | - | - | - | - | 35,03 md | ||
| +1,65 % | −1,20 % | +2,60 % | −6,54 % | +8,59 % | +1,96 % | +30,60 % | +70,88 % | - | 26,67 md | ||
| +2,15 % | +4,38 % | +7,06 % | +74,86 % | +46,36 % | +41,93 % | +54,17 % | +22,01 % | - | 25,02 md | ||
| −0,73 % | −2,85 % | −2,92 % | +1,56 % | +13,21 % | +40,15 % | −29,96 % | −29,74 % | +105,55 % | 16,63 md | ||
| +2,99 % | 0,00 % | +4,15 % | +29,03 % | +92,47 % | +315,35 % | +285,16 % | +315,97 % | +3 825,35 % | 12,73 md | ||
| +10,01 % | +3,79 % | −8,91 % | −5,10 % | +11,19 % | +16,73 % | +151,91 % | +52,10 % | +13,09 % | 8,53 md | ||
| +3,69 % | +4,24 % | +6,03 % | +11,27 % | +12,08 % | +21,99 % | +11,49 % | +19,59 % | +68,67 % | 7,66 md | ||
| +4,25 % | −3,04 % | +9,72 % | +33,16 % | +58,58 % | +138,76 % | +96,30 % | +111,27 % | +785,42 % | 4,78 md | ||
| −0,34 % | −5,64 % | −1,21 % | −1,37 % | +12,75 % | +18,30 % | +25,33 % | +35,97 % | +140,38 % | 4,57 md | ||
| −3,50 % | −29,06 % | −15,63 % | −11,89 % | +71,96 % | +98,49 % | +17,68 % | +90,53 % | - | 4,14 md | ||
| −0,57 % | −0,57 % | −2,20 % | +5,59 % | +26,89 % | +6,04 % | −19,91 % | −45,88 % | +0,53 % | 4,26 md | ||
| +0,67 % | −2,35 % | +4,97 % | +6,65 % | +9,46 % | +25,44 % | −11,09 % | −8,38 % | +133,59 % | 4 md | ||
| +0,33 % | −5,96 % | +0,50 % | +11,73 % | +39,37 % | +73,91 % | +358,02 % | +311,66 % | +6 457,38 % | 3,87 md | ||
| −2,26 % | −21,53 % | −23,83 % | −3,23 % | +32,20 % | +32,20 % | +2,63 % | −0,76 % | −22,85 % | 3,85 md | ||
| +2,38 % | −1,76 % | −18,59 % | −9,91 % | +14,68 % | +32,41 % | −6,25 % | −4,78 % | +30,09 % | 3,56 md | ||
| +1,48 % | −4,96 % | −4,76 % | +10,03 % | +24,46 % | +155,08 % | +68,46 % | +42,12 % | +3 828,70 % | 3,31 md | ||
| +0,70 % | −20,70 % | −19,36 % | −5,38 % | +16,33 % | +11,23 % | −28,05 % | −38,56 % | - | 3,04 md | ||
| +1,40 % | −9,30 % | −4,70 % | −23,76 % | +14,19 % | +15,49 % | −27,88 % | −21,27 % | −22,22 % | 2,88 md | ||
| −1,65 % | −14,64 % | −34,52 % | −18,98 % | +28,49 % | +79,70 % | −6,82 % | −13,25 % | - | 2,62 md | ||
| Genomsnitt | +1,19 % | −2,46 % | −5,81 % | +4,68 % | +27,67 % | +62,51 % | +53,99 % | +50,53 % | +1 180,28 % | 8,94 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,80 % | −0,82 % | −2,46 % | +10,61 % | +22,97 % | +61,23 % | +60,68 % | +59,93 % | +1 161,50 % |
















