|
Slutkurs
NYSE
|
||
| - USD | - |
|
| 04-07 | Allergan Aesthetics öppnar nytt AMI-utbildningscenter i Austin | CI |
| 03-31 | Allergan Aesthetics utannonserar fjärde upplagan av CoolMonth med erbjudanden på CoolSculpting | CI |
| Börsvärde | 63,66 md 55,18 md 51,73 md 47,17 md 88,75 md 6 076 md 90,17 md 609 md 238 md 3 041 md 239 md 234 md 10 145 md | P/E-tal 2018 |
−8,76x | P/E-tal 2019 | −11,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 80,96 md 70,18 md 65,79 md 59,99 md 113 md 7 727 md 115 md 775 md 302 md 3 868 md 304 md 297 md 12 903 md | EV / Försäljning 2018 |
4,24x | EV / Försäljning 2019 | 4,98x |
| Fri-Float |
99,9 % | Avkastning 2018 |
2,15 % | Avkastning 2019 | 1,55 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Alex Thurman
DFI | Finansdirektör/CFO | 56 | 2016-12-01 |
Robert Michael
PSD | President | 55 | 2020-05-08 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Robert Michael
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 55 | 2020-05-08 |
Scott Reents
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2020-05-08 |
Ryan Quigley
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2020-05-08 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −0,92 % | +1,43 % | +83,05 % | +128,86 % | 1 078 md | ||
| +0,47 % | +1,98 % | +50,26 % | +50,75 % | 632 md | ||
| +0,83 % | +2,85 % | +24,49 % | +64,82 % | 443 md | ||
| −0,88 % | −0,66 % | +45,09 % | +36,64 % | 356 md | ||
| −0,37 % | −1,15 % | +26,89 % | +36,31 % | 289 md | ||
| +0,05 % | −1,20 % | +2,31 % | +6,15 % | 245 md | ||
| +0,40 % | +3,21 % | +44,42 % | +59,17 % | 226 md | ||
| −0,42 % | +1,58 % | −8,48 % | −51,94 % | 204 md | ||
| +1,67 % | +5,56 % | +14,98 % | +72,68 % | 171 md | ||
| Genomsnitt | +0,09 % | +1,43 % | +31,44 % | +44,82 % | 404,85 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,12 % | +1,30 % | +45,93 % | +65,85 % |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 15,79 md 13,68 md 12,83 md 11,7 md 22,01 md 1 507 md 22,36 md 151 md 58,97 md 754 md 59,27 md 57,99 md 2 516 md | 16,09 md 13,95 md 13,07 md 11,92 md 22,43 md 1 536 md 22,79 md 154 md 60,1 md 769 md 60,4 md 59,09 md 2 564 md |
| Nettoinkomst | −5,1 md −4,42 md −4,14 md −3,78 md −7,1 md −486 md −7,22 md −48,76 md −19,04 md −243 md −19,13 md −18,72 md −812 md | −5,27 md −4,57 md −4,28 md −3,91 md −7,35 md −503 md −7,47 md −50,43 md −19,69 md −252 md −19,79 md −19,36 md −840 md |
| Netto Skuld | 21,89 md 18,97 md 17,79 md 16,22 md 30,52 md 2 089 md 31,01 md 209 md 81,77 md 1 046 md 82,18 md 80,4 md 3 489 md | 17,3 md 15 md 14,06 md 12,82 md 24,12 md 1 652 md 24,51 md 166 md 64,64 md 827 md 64,97 md 63,56 md 2 758 md |
Anställda
-
Sektor
Farmaceutiska produkter
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















