Hideki Nakajima
Inga fler pågående positioner
Förmögenhet: 10 M $ per 2026-07-31
Förmögenhet: 10 M $ per 2026-07-31
| Företag | Datum | Antal aktier | Värdering | Värderingsdatum |
|---|---|---|---|---|
TESEC CORPORATION 2,49 % | 2025-03-31 | 139 000 ( 2,49 % ) | 3 M $ | 2026-07-31 |
NAIGAI TEC CORPORATION 2,96 % | 2026-03-31 | 105 000 ( 2,96 % ) | 2 M $ | 2026-07-31 |
ASTI CORPORATION 3,31 % | 2025-09-30 | 113 000 ( 3,31 % ) | 2 M $ | 2026-07-31 |
AKIBA HOLDINGS CO. LTD. 3,12 % | 2025-09-30 | 287 000 ( 3,12 % ) | 1 M $ | 2026-07-31 |
AVIC CO. LTD. 1,6 % | 2026-03-31 | 102 000 ( 1,6 % ) | 974 998 $ | 2026-07-31 |
| 2025-09-30 | 331 000 ( 2,19 % ) | 906 364 $ | 2026-07-31 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån