Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Centralamerika
Börsvärde (USD)
FTSE 100 backar när JD Sports rasar
Den 20 augusti 2026 kl 13.28
Walmart höjer helårsprognosen efter starkt andra kvartal
Den 20 augusti 2026 kl 13.25
HK Electric drar nytta av Hongkongs växande elektrifiering
Den 20 augusti 2026 kl 13.24
USA varnar för cyberattacker mot Siemens styrsystem
Den 20 augusti 2026 kl 13.22
EU inte oroat över gasförsörjning eller fyllnadsgrad, enligt kommissionen
Den 20 augusti 2026 kl 13.22
WEILONG Delicious: Konsumenter väljer hälsosammare snacks framför klassiker
Den 20 augusti 2026 kl 13.17
Viss uppgång på Stockholmsbörsen efter långvarig nedgång, OMXS30-index stiger 0,4 procent
Den 20 augusti 2026 kl 13.11
Vishal Mega Mart växer med lönsamhet trots hård konkurrens inom detaljhandeln
Den 20 augusti 2026 kl 13.11
Bitcoin och kryptorelaterade aktier stiger efter Trumps krav på tydligare reglering
Den 20 augusti 2026 kl 13.08
Walmart missar förväntningarna på jämförbar försäljning när konsumenterna håller i pengarna
Den 20 augusti 2026 kl 13.04
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25,21USD | 2,77 md | +9,32 % | Detaljhandel REITs | ||
| 1 220,90GBX | 2,77 md | +8,81 % | Investeringsfonder | ||
| 47,22USD | 2,77 md | +11,63 % | Företagsstödtjänster - NEC | ||
| 18,82CNY | 2,77 md | −25,52 % | Hotell och Motell | ||
| 3 228,90INR | 2,77 md | +89,39 % | Diversifierade kemikalier | ||
| 86,75THB | 2,77 md | +48,93 % | Holdingbolag - Andra | ||
| 14,22EUR | 2,76 md | - | Spelmaskinsoperatörer | ||
| 26,06USD | 2,76 md | +21,38 % | Olja och gas - prospektering / produktion - Andra | ||
| 15,77EUR | 2,76 md | +0,45 % | Annan egendom & skadeförsäkring | ||
| 59,42USD | 2,76 md | +99,87 % | Arbetsförmedlingstjänster - Andra | ||
| 26,40CNY | 2,76 md | −25,42 % | Andra elektriska komponenter och utrustning | ||
| 76,90CNY | 2,76 md | +311,01 % | Aluminiumvalsning | ||
| 249,80BDT | 2,76 md | −3,14 % | Andra integrerade telekommunikationstjänster | ||
| 53,01USD | 2,76 md | +14,49 % | Bio-terapeutiska läkemedel | ||
| 5,180CNY | 2,76 md | −13,52 % | Andra tjänster inom investmentbank och mäklare | ||
| 47,88USD | 2,76 md | +27,65 % | Halvledare - Andra | ||
| 190,01ZAR | 2,76 md | +6,15 % | Kol - Andra | ||
| 11,81USD | 2,76 md | −1,75 % | Stängda fonder | ||
| 23,65EUR | 2,76 md | −19,28 % | Självlagrings-REITs | ||
| 4 563,00JPY | 2,76 md | +17,72 % | Grundläggande kemikalier - Andra | ||
| 40,76SEK | 2,76 md | −1,55 % | Utveckling av bostadsfastigheter | ||
| 0,9830AED | 2,76 md | −13,77 % | Stormarknader & Bekvämlighetsbutiker | ||
| 19,57HKD | 2,75 md | +9,21 % | E-handel & Auktionstjänster | ||
| 406,10ZAR | 2,75 md | −4,99 % | Annan egendom & skadeförsäkring | ||
| 35,30CNY | 2,75 md | - | Andra bildelar, lastbilsdelar & motorcykeldelar | ||
| 259,50CHF | 2,75 md | +2,57 % | - | ||
| 15,48CNY | 2,75 md | −31,90 % | Tillverkare av golv- och inredningstegel | ||
| 30,60CHF | 2,75 md | +24,39 % | Banker - Andra | ||
| 15,43CNY | 2,75 md | −4,40 % | Telekommunikationsnätverksinfrastruktur | ||
| 29,16AUD | 2,75 md | −5,32 % | Försäkringsmäklare | ||
| 1,410OMR | 2,75 md | +35,45 % | Andra integrerade telekommunikationstjänster | ||
| 21,49USD | 2,75 md | −9,36 % | Andra hälso- och sjukvårdsinrättningar & tjänster | ||
| 1,688KWD | 2,74 md | +19,38 % | Trådlös telekommunikation | ||
| 45,12CNY | 2,74 md | +41,27 % | Distribution av naturgas | ||
| 145,02CNY | 2,74 md | +152,69 % | Industriell gas | ||
| 2,365HKD | 2,74 md | −20,37 % | Fotovoltaiska solsystem och utrustning | ||
| 49,20CLP | 2,74 md | +5,17 % | Djuphavsfrakt | ||
| 3,911QAR | 2,74 md | +4,32 % | Banker - Andra | ||
| 348,10INR | 2,74 md | +27,81 % | Datorhårdvara - Andra | ||
| 10,27CNY | 2,74 md | −8,79 % | Konsumentpublicering - Övrigt | ||
| 21,70USD | 2,74 md | +13,08 % | Detaljhandel REITs | ||
| 1 489,50JPY | 2,74 md | +17,65 % | Byggnad och ingenjörskonst - Andra | ||
| 2 916,00GBX | 2,74 md | +75,03 % | Byggnad och ingenjörskonst - Andra | ||
| 190,56NOK | 2,74 md | −7,44 % | Banker - Andra | ||
| 3 585,00JPY | 2,74 md | +16,47 % | Bildelar för karosseri | ||
| 2 660,00TWD | 2,74 md | +16,41 % | Integrerade kretsar | ||
| 109,40TRY | 2,73 md | +21,31 % | Andra elbolag | ||
| 29 400,00VND | 2,73 md | −6,11 % | Andra tjänster inom investmentbank och mäklare | ||
| 8 500,00IDR | 2,73 md | −13,04 % | Fiske & Jordbruk - Övrigt | ||
| 5,125HKD | 2,73 md | −14,01 % | Livsmedelsbearbetning - Andra | ||
| 18,64EUR | 2,73 md | −18,89 % | Glasbehållare & Förpackningar | ||
| 1 228,40INR | 2,73 md | +31,43 % | Andra bildelar, lastbilsdelar & motorcykeldelar | ||
| 41,40SAR | 2,73 md | +12,45 % | Flera multiline-tjänster | ||
| 37,38HKD | 2,73 md | −18,03 % | Generiska läkemedel | ||
| 7,360USD | 2,73 md | +79,95 % | Annan bioteknik och medicinsk forskning | ||
| 390,00SEK | 2,73 md | −13,49 % | Annan fastighetsutveckling och operationer | ||
| 4 565,00JPY | 2,73 md | −15,68 % | Andra IT-tjänster & konsultation | ||
| 26,55CNY | 2,73 md | +229,40 % | Trådar och kablar | ||
| 1,960MYR | 2,73 md | +16,67 % | Andra oljerelaterade tjänster och utrustning | ||
| 12,63CNY | 2,73 md | −21,41 % | Investeringshantering | ||
| 6,000MYR | 2,72 md | +7,33 % | Andra integrerade telekommunikationstjänster | ||
| 39,18INR | 2,72 md | −19,25 % | Andra bildelar, lastbilsdelar & motorcykeldelar | ||
| 9,230CNY | 2,72 md | −22,31 % | Stål - Andra | ||
| -CAD | 2,72 md | - | Flygbolag - Andra | ||
| 7,830CNY | 2,72 md | −15,99 % | Mäklartjänster | ||
| 37,51CNY | 2,72 md | −17,58 % | Bearbetning av icke-järnmetaller | ||
| 1 809,00JPY | 2,72 md | +96,63 % | Banker - Andra | ||
| 2 960,00IDR | 2,72 md | −34,37 % | Djurfoder | ||
| 28,51MXN | 2,72 md | +1,60 % | Diversifierade REITs | ||
| 7,190EUR | 2,72 md | +18,45 % | Investeringshantering | ||
| 11,99CNY | 2,72 md | +130,58 % | Fossila bränslen Elverk | ||
| 36,72USD | 2,72 md | +14,64 % | Banker - Andra | ||
| 23,38USD | 2,72 md | +6,81 % | Egendom & Skadeåterförsäkring | ||
| 8,995EUR | 2,72 md | - | Datorhårdvara - Andra | ||
| 22 850,00VND | 2,72 md | −8,23 % | Flygbolag - Andra | ||
| 65,91INR | 2,72 md | −11,84 % | Andra elbolag | ||
| 3,530EUR | 2,71 md | +9,80 % | Andra elbolag | ||
| 36 330,00ILa | 2,71 md | −3,04 % | Bostadsbyggare - Flerfamiljshus | ||
| 6,350CNY | 2,71 md | −3,79 % | Distribution av naturgas | ||
| 52,95USD | 2,71 md | +170,71 % | Minneskretsar (RAM) | ||
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån